• Samstag, 18 Mai 2024
  • 23:24 Uhr Frankfurt
  • 22:24 Uhr London
  • 17:24 Uhr New York
  • 17:24 Uhr Toronto
  • 14:24 Uhr Vancouver
  • 07:24 Uhr Sydney

Equinor ASA Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
ME6USJ Morgan Stanley ... 307,964 0,55 Open End 0,44 1,76 -0,21 -27,63 17.05.
SU7A8M Société Générale 310,951 0,24 Open End 0,19 0,22 -0,02 -7,69 17.05.
SU76JS Société Générale 318,003 1,77 Open End 1,64 0,22 -0,15 -7,81 17.05.
SU6SXQ Société Générale 324,747 2,20 Open End 2,03 2,19 +0,15 +7,32 17.05.
MG4BTV Morgan Stanley ... 325 1,99 Open End 1,88 1,94 -0,21 -9,55 17.05.
SU275R Société Générale 326,892 2,53 Open End 2,35 2,51 +0,14 +5,86 17.05.
SU76GC Société Générale 328,434 0,51 Open End 0,47 2,51 -0,03 -5,56 17.05.
MG32QZ Morgan Stanley ... 342,352 3,34 Open End 3,35 3,41 -0,34 -9,24 17.05.
SU7CQA Société Générale 343,004 0,78 Open End 0,74 1,02 -0,03 -3,70 17.05.
PC277T BNP Paribas 343,608 0,40 Open End 0,38 0,44 +0,06 +17,65 16.05.
SU25Q2 Société Générale 345,232 4,02 Open End 3,79 3,95 +0,2 +5,24 17.05.
SU612T Société Générale 353,432 0,94 Open End 0,90 1,05 +0,04 +4,44 17.05.
SQ4ZP4 Société Générale 360,953 0,54 Open End 0,52 0,54 +0,02 +3,85 17.05.
PZ15YA BNP Paribas 363,872 0,55 Open End 0,55 0,58 +0,03 +5,77 17.05.
SU3F5H Société Générale 365,869 5,78 Open End 5,56 5,72 -0,17 -2,86 17.05.
MB14LZ Morgan Stanley ... 366,702 5,41 Open End 5,42 5,48 -0,34 -5,91 17.05.
MG3346 Morgan Stanley ... 372,78 5,91 Open End 5,92 5,98 -0,35 -5,59 17.05.
SU6DWV Société Générale 373,006 1,29 Open End 1,25 1,28 +0,03 +2,38 17.05.
SN70DN Société Générale 376,892 0,69 Open End 0,66 0,68 +0,03 +4,55 17.05.
SW2ME9 Société Générale 383,43 1,45 Open End 1,42 1,45 +0,03 +2,11 17.05.
SN70CH Société Générale 386,487 0,76 Open End 0,73 0,75 +0,03 +4,11 17.05.
PZ0XP7 BNP Paribas 394,128 0,81 Open End 0,81 0,84 +0,03 +3,85 17.05.
SU5Q13 Société Générale 403,009 1,81 Open End 1,77 1,80 +0,04 +2,26 17.05.
SW25RT Société Générale 403,43 1,79 Open End 1,76 1,79 +0,03 +1,70 17.05.
SN70CJ Société Générale 407,041 0,94 Open End 0,91 0,93 +0,03 +3,30 17.05.
PD9ZWN BNP Paribas 415,849 1 Open End 1,00 1,00 +0,04 +4,17 17.05.
SW3HM2 Société Générale 423,421 2,15 Open End 2,11 2,14 +0,04 +1,90 17.05.
SN9D94 Société Générale 426,051 11,04 Open End 10,93 10,95 -0,18 -1,60 17.05.
MG4394 Morgan Stanley ... 427,195 10,59 Open End 10,61 10,67 -0,39 -3,55 17.05.
SN748C Société Générale 427,543 11,08 Open End 10,87 11,03 -0,13 -1,16 17.05.
SQ4X37 Société Générale 440,127 1,22 Open End 1,20 1,22 +0,02 +1,67 17.05.
SW3GS1 Société Générale 443,424 2,50 Open End 2,45 2,48 +0,04 +1,63 17.05.
ME26RA Morgan Stanley ... 448,022 12,59 Open End 12,40 12,47 -0,19 -1,49 17.05.
SN8JKN Société Générale 448,548 12,92 Open End 12,68 12,84 +0,24 +1,89 17.05.
MD4KPM Morgan Stanley ... 466,233 13,95 Open End 13,97 14,03 -0,33 -2,31 17.05.
SN9H1Z Société Générale 469,168 14,63 Open End 14,47 14,63 +0,14 +0,97 17.05.
SU1GEA Société Générale 476,06 15,32 Open End 15,25 15,27 +0,13 +0,86 17.05.
SW3QRQ Société Générale 488,415 3,27 Open End 3,23 3,26 +0,04 +1,24 17.05.
SU000X Société Générale 489,773 16,43 Open End 16,23 16,39 -0,16 -0,96 17.05.
SU0UBL Société Générale 533,415 4,04 Open End 4,01 4,02 +0,04 +1,00 17.05.
SU01EB Société Générale 592,85 25,29 Open End 25,12 25,28 -0,17 -0,67 17.05.
SU0YR7 Société Générale 626,039 28,27 Open End 28,08 28,24 -0,12 -0,42 17.05.
SU01EC Société Générale 695,929 34,15 Open End 33,99 34,15 -0,18 -0,52 17.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.