• Samstag, 18 Mai 2024
  • 22:34 Uhr Frankfurt
  • 21:34 Uhr London
  • 16:34 Uhr New York
  • 16:34 Uhr Toronto
  • 13:34 Uhr Vancouver
  • 06:34 Uhr Sydney

thyssenkrupp AG Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SH9ZQQ SG Issuer S.A. 3,6525 1032,53 24.05.2027 1030,34 n.v. +10,58 +1,04 17.05.
DZ8T98 DZ Bank 4,5 954,49 19.04.2027 952,30 972,30 +3,89 +0,41 17.05.
VM857U Vontobel 5,785 975,39 08.02.2027 978,50 991,95 +0,98 +0,10 17.05.
DB9VAV Deutsche Bank 6,312 107,56 16.02.2028 108,16 109,16 -0,33 -0,31 17.05.
DGE4EK DZ Bank 6,608 645,67 07.10.2027 642,08 109,16 +3,08 +0,48 17.05.
DB9VEE Deutsche Bank 6,834 94,74 09.06.2028 94,63 95,63 +0,66 +0,70 17.05.
DGE45G DZ Bank 7,2 622,25 07.03.2028 618,38 95,63 +3,5 +0,57 17.05.
UBS19C UBS 7,322 935,85 27.07.2027 940,99 950,99 +17,03 +1,85 17.05.
HW6D1N UniCredit Bank ... 8,082 871,86 30.03.2026 876,18 884,99 +2,66 +0,31 17.05.
DDZ0K1 DZ Bank 8,8935 540,25 08.10.2025 535,15 884,99 +3,18 +0,59 17.05.
DGE451 DZ Bank 8,9775 540,01 07.07.2025 534,78 884,99 +3,22 +0,60 17.05.
DGE4KQ DZ Bank 8,992 592,53 09.05.2028 589,20 884,99 +3,87 +0,66 17.05.
DGE4ET DZ Bank 9,178 593,34 07.04.2028 590,17 884,99 +3,89 +0,66 17.05.
DGE45S DZ Bank 9,6 585,87 07.09.2028 582,66 884,99 +3,76 +0,65 17.05.
UBS06D UBS 10,055 59,98 25.01.2027 59,51 60,51 +3,01 +5,28 17.05.
DGE10T DZ Bank 11,335 469,96 10.06.2025 464,61 60,51 +3,47 +0,74 17.05.
UBS9CX UBS 11,44 452,13 23.04.2025 456,89 466,89 +10,03 +2,27 17.05.
DDZ0AH DZ Bank 11,97 491,06 31.07.2025 485,88 466,89 +3,86 +0,79 17.05.
BLB57R Bayern LB 15,135 30,76 19.09.2024 30,68 466,89 +0,12 +0,39 17.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.