• Samstag, 18 Mai 2024
  • 21:25 Uhr Frankfurt
  • 20:25 Uhr London
  • 15:25 Uhr New York
  • 15:25 Uhr Toronto
  • 12:25 Uhr Vancouver
  • 05:25 Uhr Sydney

UPM Kymmene Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VS7ZBK Vontobel 6,57 28,24 Open End 28,57 n.v. +0,05 +0,18 17.05.
ME8S76 Morgan Stanley ... 13,8109 2,12 Open End 2,12 2,13 +0,04 +1,92 17.05.
SV7YK1 Société Générale 16,603 9,20 Open End 9,25 9,33 +0,09 +0,99 17.05.
ME8S77 Morgan Stanley ... 18,5786 1,64 Open End 1,64 1,65 +0,04 +2,50 17.05.
MB6H6Y Morgan Stanley ... 20,3275 1,46 Open End 1,47 1,48 +0,04 +2,82 17.05.
SU150L Société Générale 20,4128 14,23 Open End 14,60 14,76 -0,05 -0,35 17.05.
ME8S78 Morgan Stanley ... 20,9625 1,40 Open End 1,40 1,41 +0,03 +2,19 17.05.
HC7LQG UniCredit Bank ... 21,206 1,37 Open End 1,37 1,39 +0,03 +2,24 17.05.
HC7R3Y UniCredit Bank ... 21,7193 1,32 Open End 1,32 1,34 +0,03 +2,33 17.05.
SQ4WXY Société Générale 22,0015 1,29 Open End 1,31 1,33 +0,01 +0,78 17.05.
HC74L1 UniCredit Bank ... 22,3758 1,25 Open End 1,25 1,27 +0,03 +2,46 17.05.
SU11QR Société Générale 23,0225 11,92 Open End 11,99 12,15 +0,21 +1,79 17.05.
HC5M1F UniCredit Bank ... 23,0579 1,18 Open End 1,18 1,20 +0,03 +2,61 17.05.
HC6D5L UniCredit Bank ... 23,6148 1,13 Open End 1,13 1,15 +0,03 +2,73 17.05.
ME4D3C Morgan Stanley ... 23,7505 1,12 Open End 1,12 1,13 +0,04 +3,70 17.05.
HC5C81 UniCredit Bank ... 24,1799 1,07 Open End 1,07 1,09 +0,03 +2,88 17.05.
SV7W0Y Société Générale 24,322 2,14 Open End 2,16 2,19 +0,04 +1,90 17.05.
MB6H6Z Morgan Stanley ... 24,6481 1,03 Open End 1,04 1,05 +0,04 +4,04 17.05.
HC66CR UniCredit Bank ... 24,7378 1,02 Open End 1,02 1,04 +0,03 +3,03 17.05.
SV2DSB Société Générale 25,403 1,88 Open End 1,94 1,97 +0,01 +0,53 17.05.
HC3QJG UniCredit Bank ... 25,5113 0,95 Open End 0,95 0,97 +0,03 +3,26 17.05.
SU1XQM Société Générale 25,6354 9,02 Open End 9,38 9,54 -0,03 -0,33 17.05.
ME8S79 Morgan Stanley ... 25,7301 0,92 Open End 0,92 0,93 +0,03 +3,37 17.05.
ME9D2B Morgan Stanley ... 25,9543 0,91 Open End 0,91 0,92 +0,04 +4,60 17.05.
HC75RP UniCredit Bank ... 26,1385 0,89 Open End 0,89 0,91 +0,03 +3,49 17.05.
SV4CXH Société Générale 26,5046 1,70 Open End 1,72 1,75 +0,04 +2,41 17.05.
HC361R UniCredit Bank ... 26,6949 0,83 Open End 0,83 0,85 +0,03 +3,75 17.05.
MB6H70 Morgan Stanley ... 26,8085 0,82 Open End 0,82 0,83 +0,05 +6,49 17.05.
HC7VWM UniCredit Bank ... 27,5703 0,75 Open End 0,75 0,77 +0,04 +5,63 17.05.
SQ4WXZ Société Générale 27,6046 0,73 Open End 0,75 0,77 +0,01 +1,39 17.05.
ME92M2 Morgan Stanley ... 28,0321 0,70 Open End 0,70 0,71 +0,04 +6,06 17.05.
MG22L8 Morgan Stanley ... 28,2582 0,67 Open End 0,67 0,68 +0,03 +4,69 17.05.
HD24P7 UniCredit Bank ... 28,3697 0,66 Open End 0,67 0,69 +0,02 +3,13 17.05.
HD59Y6 UniCredit Bank ... 29,0813 0,60 Open End 0,60 0,62 +0,03 +5,26 17.05.
MG22JE Morgan Stanley ... 29,2285 0,58 Open End 0,58 0,59 +0,03 +5,45 17.05.
HD47BG UniCredit Bank ... 29,681 0,54 Open End 0,54 0,56 +0,03 +5,88 17.05.
MG22JF Morgan Stanley ... 30,2364 0,48 Open End 0,48 0,49 +0,03 +6,67 17.05.
MG3VL5 Morgan Stanley ... 30,4268 0,46 Open End 0,45 0,46 +0,04 +9,52 17.05.
HD4CM8 UniCredit Bank ... 30,6446 0,45 Open End 0,45 0,47 +0,03 +7,14 17.05.
MG2WFV Morgan Stanley ... 31,1492 0,39 Open End 0,39 0,40 +0,03 +8,33 17.05.
MG37UZ Morgan Stanley ... 32,119 0,30 Open End 0,31 0,31 +0,03 +11,11 17.05.
HD52Z9 UniCredit Bank ... 32,1381 0,30 Open End 0,31 0,33 +0,02 +7,14 17.05.
MG49PY Morgan Stanley ... 33,0072 0,223 Open End 0,223 0,216 +0,033 +17,37 17.05.
HD5B1W UniCredit Bank ... 33,0712 0,21 Open End 0,21 0,23 +0,03 +16,67 17.05.
HD5ME8 UniCredit Bank ... 34,0073 0,13 Open End 0,13 0,15 +0,03 +30,00 17.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.