• Sonntag, 19 Mai 2024
  • 00:46 Uhr Frankfurt
  • 23:46 Uhr London
  • 18:46 Uhr New York
  • 18:46 Uhr Toronto
  • 15:46 Uhr Vancouver
  • 08:46 Uhr Sydney

Chevron Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GP79EG Goldman Sachs B... 80 0,03 20.06.2025 0,03 0,06 0 +0,00 17.05.
GQ8C0C Goldman Sachs B... 80 0,001 20.09.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GG28XK Goldman Sachs B... 80 0,08 16.01.2026 0,07 0,10 0 +0,00 17.05.
GX9G7D Goldman Sachs B... 80 0,001 21.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GZ982C Goldman Sachs B... 80 0,01 17.01.2025 0,01 0,04 0 +0,00 17.05.
GG7A8G Goldman Sachs B... 80 0,02 21.03.2025 0,02 0,05 0 +0,00 17.05.
GK7CTS Goldman Sachs B... 90 0,001 21.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
HD1HBL UniCredit Bank ... 100 0,18 17.12.2025 0,18 0,21 -0,01 -5,26 17.05.
HC7U4G UniCredit Bank ... 100 0,11 18.06.2025 0,11 0,13 -0,01 -8,33 17.05.
GG24KQ Goldman Sachs B... 100 0,19 16.01.2026 0,17 0,20 +0,01 +5,56 17.05.
GQ8BTE Goldman Sachs B... 100 0,01 20.09.2024 0,01 0,03 0 +0,00 17.05.
GG2FX8 Goldman Sachs B... 100 0,001 17.05.2024 0,001 0,100 0 +0,00 16.05.
HD28QW UniCredit Bank ... 100 0,19 14.01.2026 0,19 0,22 -0,01 -5,00 17.05.
GP79N6 Goldman Sachs B... 100 0,09 20.06.2025 0,08 0,10 0 +0,00 17.05.
GZ7P02 Goldman Sachs B... 100 0,03 17.01.2025 0,02 0,04 0 +0,00 17.05.
GK7CZS Goldman Sachs B... 100 0,001 21.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GG6XRW Goldman Sachs B... 100 0,04 21.03.2025 0,04 0,06 0 +0,00 17.05.
JB6QWV J.P. Morgan Str... 105 0,038 17.01.2025 0,036 0,240 +0,001 +2,70 17.05.
SU2Q6L Société Générale 110 0,007 20.09.2024 0,003 0,026 +0,002 +40,00 17.05.
JB6007 J.P. Morgan Str... 110 0,049 17.01.2025 0,047 0,250 0 +0,00 17.05.
GK74BS Goldman Sachs B... 110 0,002 21.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
SU2J19 Société Générale 110 0,001 21.06.2024 0,001 0,038 0 +0,00 17.05.
SU2726 Société Générale 110 0,049 20.12.2024 0,046 0,056 +0,003 +6,52 17.05.
JK0TQG J.P. Morgan Str... 110 0,038 20.12.2024 0,034 0,230 +0,001 +2,70 17.05.
JB7392 J.P. Morgan Str... 110 0,20 20.06.2025 0,18 0,38 +0,01 +5,26 17.05.
JL3HJ6 J.P. Morgan Str... 115 0,069 17.01.2025 0,062 0,260 +0,005 +7,81 17.05.
JB5C0R J.P. Morgan Str... 115 0,25 20.06.2025 0,23 0,43 +0,01 +4,17 17.05.
JK0YC1 J.P. Morgan Str... 115 0,053 20.12.2024 0,046 0,250 0 +0,00 18.05.
JK6W1X J.P. Morgan Str... 115 0,11 21.03.2025 0,10 0,30 0 +0,00 17.05.
SV6QT5 Société Générale 120 0,03 20.09.2024 0,03 0,04 +0,002 +7,14 17.05.
JB4SKS J.P. Morgan Str... 120 0,31 20.06.2025 0,28 0,48 0 +0,00 17.05.
GG2J3B Goldman Sachs B... 120 0,001 17.05.2024 0,001 0,071 0 +0,00 16.05.
GQ0CGK Goldman Sachs B... 120 0,23 20.06.2025 0,21 0,23 +0,01 +4,55 17.05.
JK5FBU J.P. Morgan Str... 120 0,15 21.03.2025 0,13 0,28 +0,01 +7,14 17.05.
JK5ZPU J.P. Morgan Str... 120 0,53 19.12.2025 0,51 0,71 0 +0,00 17.05.
SU6Q4F Société Générale 120 0,17 21.03.2025 0,15 0,16 +0,01 +6,25 17.05.
VM8NP4 Vontobel 120 0,015 20.09.2024 0,013 0,045 -0,001 -6,25 17.05.
JK0TQE J.P. Morgan Str... 120 0,073 20.12.2024 0,065 0,220 +0,002 +2,82 17.05.
SU2727 Société Générale 120 0,087 20.12.2024 0,080 0,090 +0,006 +7,41 17.05.
JB6HNG J.P. Morgan Str... 120 0,02 20.09.2024 0,02 0,17 -0,001 -4,76 17.05.
GG19QZ Goldman Sachs B... 120 0,02 20.09.2024 0,02 0,04 0 +0,00 17.05.
JL2FR7 J.P. Morgan Str... 120 0,092 17.01.2025 0,085 0,240 +0,003 +3,37 17.05.
JK6W36 J.P. Morgan Str... 120 0,56 16.01.2026 0,53 0,73 0 +0,00 17.05.
GK7CU5 Goldman Sachs B... 120 0,003 21.06.2024 0,003 0,033 -0,001 -25,00 17.05.
GZ94X7 Goldman Sachs B... 120 0,09 17.01.2025 0,07 0,09 +0,01 +12,50 17.05.
SV2TUT Société Générale 120 0,001 21.06.2024 0,001 0,036 0 +0,00 17.05.
MB7XD8 Morgan Stanley ... 125 0,27 20.06.2025 0,26 0,27 -0,01 -3,57 17.05.
MG10L0 Morgan Stanley ... 125 0,46 19.12.2025 0,45 0,46 -0,01 -2,13 17.05.
JK5FBS J.P. Morgan Str... 125 0,19 21.03.2025 0,18 0,33 0 +0,00 17.05.
SU7MYT Société Générale 125 0,001 21.06.2024 0,001 0,020 0 +0,00 17.05.

[ Es werden 50 von 246 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.