• Samstag, 18 Mai 2024
  • 19:47 Uhr Frankfurt
  • 18:47 Uhr London
  • 13:47 Uhr New York
  • 13:47 Uhr Toronto
  • 10:47 Uhr Vancouver
  • 03:47 Uhr Sydney

Gold

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 2.415,20 +38,40 +1,62%
Gold in EUR 2.221,10 -0,80 -0,04%
Gold in CHF 2.195,60 +42,30 +1,96%
Gold in CAD 3.268,90 +32,60 +1,01%
Gold in AUD 3.602,60 -7,50 -0,21%
Gold in GBP 1.901,50 +25,70 +1,37%
Gold in ZAR 43.653,50 -237,90 -0,54%
Gold in CNY 17.127,00 +287,50 +1,71%
Gold in HKD 18.841,50 -1,00 -0,01%

Gold-Kurse

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz USD 2.415,20 USD/oz +38,40 +1,62% 2.422,80 - 2.374,00 17.05.
Gold 1 oz EUR 2.221,10 EUR/oz -0,80 -0,04% 2.221,10 - 2.221,10 10:11 Uhr
Gold 1 oz CHF 2.195,60 CHF/oz +42,30 +1,96% 2.199,30 - 2.153,90 06:43 Uhr
Gold Fixing AM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing AM 1 oz GBP 0,00 GBP/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing AM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz GBP 0,00 GBP/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970

Gold-Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 76,6300 -3,7350 -4,65% 17.05.
Gold/Platin Ratio USD 2,2230 -0,0150 -0,67% 17.05.
Gold/Palladium Ratio USD 2,3878 +0,0027 +0,12% 17.05.
Gold/Kupfer Ratio USD 478,2600 -12,3500 -2,52% 17.05.
Gold/Öl (Brent) Ratio USD 30,1680 +0,1920 +0,64% 17.05.
Dow Jones/Gold Ratio USD 16,5630 -0,2110 -1,26% 17.05.
S&P500/Gold Ratio USD 2,1958 -0,0329 -1,48% 17.05.
Dax/Gold Ratio EUR 8,4213 -0,0125 -0,15% 10:11 Uhr

Ausgewählte Gold-Kurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 71.409,60 EUR/g -25,40 -0,04% 10:11 Uhr
USA US-Dollar USA 77.650,70 USD/g +1.235,60 +1,62% 17.05.
Argentinien Peso Argentinien 68.856.816,60 ARS/g +1.133.833,50 +1,67% 06:43 Uhr
Australien Dollar Australien 115.827,50 AUD/g -239,80 -0,21% 10:10 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 532.684,10 BOB/g +9.240,10 +1,77% 06:43 Uhr
Brasilien Real Brasilien 396.119,70 BRL/g +4.079,30 +1,04% 06:43 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 61.134,90 GBP/g +825,00 +1,37% 06:43 Uhr
Chile Peso Chile 69.142.572,20 CLP/g +431.545,30 +0,63% 06:43 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 550.645,10 CNY/g +9.243,30 +1,71% 06:43 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 533.018,80 DKK/g +8.412,90 +1,60% 06:43 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 605.769,10 HKD/g -33,40 -0,01% 10:10 Uhr
Indien Rupie Indien 6.468.346,00 INR/g +89.702,40 +1,41% 06:43 Uhr
Island Krone Island 10.731.332,50 ISK/g +168.458,50 +1,59% 06:43 Uhr
Japan Yen Japan 12.085.951,70 JPY/g +212.863,20 +1,79% 06:43 Uhr
Kanada Dollar Kanada 105.096,50 CAD/g +1.047,80 +1,01% 06:43 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 1.280.305,80 MXN/g -9.486,70 -0,74% 10:10 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 126.601,20 NZD/g +1.743,90 +1,40% 06:43 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 828.885,50 NOK/g +10.665,00 +1,30% 06:43 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 289.396,70 PEN/g +5.483,60 +1,93% 06:43 Uhr
Polen Złoty Polen 304.379,60 PLN/g +4.787,60 +1,60% 06:43 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 7.065.031,20 RUB/g +120.800,20 +1,74% 06:43 Uhr
Schweden Krone Schweden 831.973,90 SEK/g +13.383,70 +1,64% 06:43 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 70.588,50 CHF/g +1.358,70 +1,96% 06:43 Uhr
Singapur Dollar Singapur 104.440,30 SGD/g -15,10 -0,01% 10:11 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 1.403.490,90 ZAR/g -7.648,70 -0,54% 10:11 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 2.497.948,80 TWD/g +44.255,50 +1,80% 06:43 Uhr
Thailand Baht Thailand 2.820.275,50 THB/g +53.204,60 +1,92% 06:43 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 1.764.225,20 CZK/g +27.223,60 +1,57% 06:43 Uhr
Türkei Lira Türkei 2.503.724,00 TRY/g +5.269,50 +0,21% 10:11 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 3.012.471,60 UYU/g +51.759,80 +1,75% 06:43 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 2.838.217,20 VES/g +44.420,10 +1,59% 06:33 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 285.211,30 AED/g +4.538,40 +1,62% 06:43 Uhr

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.