• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 07:04 Uhr Frankfurt
  • 06:04 Uhr London
  • 01:04 Uhr New York
  • 01:04 Uhr Toronto
  • 22:04 Uhr Vancouver
  • 15:04 Uhr Sydney

Primäre Rohstoffe: Gold

Unternehmen
   
Land
   
WKN
   
Symbol Kurse
   
+/- %
   
Volumen
   
Zeit
   
Fancamp Exploration Ltd. Kanada 157756 FNC.V 0,031 € +1,64 0 31.05.
Seabridge Gold Inc. Kanada 541875 SEA.TO 14,80 € +2,99 300 31.05.
Eagle Plains Resources Ltd. Kanada 588696 EPL.V 0,074 € 0,00 0 31.05.
De Grey Mining Ltd. Australien 633879 DEG.AX 0,6772 € +7,12 1.515 31.05.
Chesapeake Gold Corp. Kanada 692606 CKG.V 1,805 € +2,27 0 31.05.
Sparton Resources Inc. Kanada 727532 SRI.V 0,022 € 0,00 0 31.05.
DIOS Exploration Inc. Kanada 729800 DOS.V 0,0005 € 0,00 0 31.05.
IGO Ltd. Australien 765651 IGO.AX 4,187 € +0,34 0 31.05.
Resolute Mining Ltd. Australien 794836 RSG.AX 0,3274 € +4,27 0 31.05.
Ramelius Resources Ltd. Australien 808383 RMS.AX 1,175 € +6,38 0 31.05.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Südafrika 851267 HAR 8,24 € -1,20 0 31.05.
St Barbara Ltd. Australien 851747 SBM.AX 0,1396 € +3,71 0 31.05.
Newmont Corp. USA 853823 NEM 38,64 € +1,09 1.452 31.05.
Gold Fields Ltd. Südafrika 856777 GFI 14,60 € +1,39 0 31.05.
Agnico Eagle Mines Ltd. Kanada 860325 AEM.TO 62,02 € -2,27 890 31.05.
Abcourt Mines Inc. Kanada 862198 ABI.V 0,027 € 0,00 0 31.05.
Gold Fields Ltd. (ADR) Südafrika 862484 GFI 14,70 € +1,38 0 31.05.
Alkane Resources Ltd. Australien 863617 ALK.AX 0,322 € +3,21 0 31.05.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) Südafrika 864439 HMY 8,30 € +1,84 0 31.05.
Barrick Gold Corp. Kanada 870450 ABX.TO 15,678 € -0,99 18.072 31.05.
Royal Gold Inc. USA 885652 RGLD 117,65 € -0,93 0 31.05.
Orvana Minerals Corp. Kanada 889301 ORV.TO 0,13 € -4,41 0 31.05.
Radisson Mining Resources Inc. Kanada 890364 RDS.V 0,105 € -2,78 0 31.05.
Citigold Corporation Ltd. Australien 892606 CTO.AX 0,0025 € 0,00 0 31.05.
Freeport-McMoRan Inc. USA 896476 FCX 47,80 € -0,42 1.110 31.05.
IAMGold Corp. Kanada 899657 IMG.TO 3,673 € +0,99 0 31.05.
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) Peru 900844 BVN 16,50 € +1,85 0 31.05.
Kingsgate Consolidated Ltd. Australien 905456 KCN.AX 1,084 € +3,24 12.700 31.05.
NovaGold Resources Inc. Kanada 905542 NG.TO 3,704 € +6,93 0 31.05.
Vulcan Minerals Inc. Kanada 905911 VUL.V 0,08 € +4,58 0 31.05.
Ascot Resources Ltd. Kanada 906170 AOT.TO 0,526 € +4,37 0 31.05.
Pan African Resources plc Großbritannien 913531 PAF.L 0,287 € -0,52 0 31.05.
Tribune Resources Ltd. Australien 917561 TBR.AX 2,30 € +4,55 0 31.05.
Gabriel Resources Ltd. Kanada 931885 GBU.V 0,0136 € +36,00 205.000 31.05.
Wallbridge Mining Company Ltd. Kanada 940769 WM.TO 0,0565 € 0,00 0 31.05.
Radius Gold Inc. Kanada A0B60G RDU.V 0,0495 € 0,00 0 31.05.
Centerra Gold Inc. Kanada A0B6PD CG.TO 6,344 € -1,86 0 31.05.
GoldQuest Mining Corp. Kanada A0B7D8 GQC.V 0,128 € +0,79 0 31.05.
Perseus Mining Ltd. Australien A0B7MN PRU.AX 1,4315 € +1,96 0 31.05.
Regis Resources Ltd. Australien A0B8RA RRL.AX 1,11 € +2,78 0 31.05.
Majestic Gold Corp. Kanada A0BK1D MJS.V 0,0385 € -8,33 0 31.05.
Northern Star Resources Ltd. Australien A0BLDY NST.AX 8,787 € +3,62 0 31.05.
Dundee Precious Metals Inc. Kanada A0CAN0 DPM.TO 7,494 € -1,37 1.640 31.05.
Kinross Gold Corp. Kanada A0DM94 K.TO 7,524 € +3,64 2.000 31.05.
DRDGold Ltd. Südafrika A0DNR0 DUR 0,765 € +1,32 5.000 31.05.
KGL Resources Ltd. Australien A0DQ1G KGL.AX 0,057 € 0,00 0 31.05.
Auriant Mining AB Schweden A0EACA AUR.ST 0,0785 € +13,77 0 30.05.
New Gold Inc. Kanada A0ERPH NGD.TO 2,054 € +7,20 6.900 31.05.
Grizzly Discoveries Inc. Kanada A0F46Y GZD.V 0,0055 € 0,00 0 31.05.
Lara Exploration Ltd. Kanada A0F4Z4 LRA.V 0,64 € -0,78 0 31.05.

Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.