• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 10:47 Uhr Frankfurt
  • 09:47 Uhr London
  • 04:47 Uhr New York
  • 04:47 Uhr Toronto
  • 01:47 Uhr Vancouver
  • 18:47 Uhr Sydney

Salzgitter AG Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU1URM Société Générale 23,23 31.12.2024 22,87 22,94 +1,05 +4,73 31.05.
SU1UJ1 Société Générale 23,23 31.12.2024 22,88 16,95 +1,03 +4,64 31.05.
SU1UJ0 Société Générale 23,22 31.12.2024 22,86 22,95 +1,07 +4,83 31.05.
DJ60T6 DZ Bank 23,22 27.09.2024 22,90 23,08 +0,94 +4,22 31.05.
SV1BTZ Société Générale 23,21 28.06.2024 22,86 22,76 +1,02 +4,60 31.05.
SV7QS5 Société Générale 23,20 31.12.2024 22,88 23,00 +1,03 +4,65 31.05.
SV7QS8 Société Générale 23,20 31.12.2024 22,81 22,81 +0,97 +4,36 31.05.
SQ72PB Société Générale 23,20 28.06.2024 22,86 22,95 +1,03 +4,65 31.05.
SV7QS7 Société Générale 23,20 31.12.2024 22,81 23,00 +0,97 +4,36 31.05.
SV7QS6 Société Générale 23,20 31.12.2024 22,87 23,00 +0,99 +4,46 31.05.
SQ72PC Société Générale 23,20 28.06.2024 22,87 22,99 +1,03 +4,65 31.05.
SU1UJZ Société Générale 23,19 31.12.2024 22,85 22,94 +1,11 +5,03 31.05.
LB3PJH LBBW 23,18 28.06.2024 22,71 22,76 +0,62 +2,75 31.05.
LB4AV0 LBBW 23,18 03.01.2025 22,71 22,76 +0,61 +2,70 31.05.
LB369K LBBW 23,18 28.06.2024 22,71 22,76 +0,62 +2,75 31.05.
LB369L LBBW 23,18 28.06.2024 22,71 22,76 +0,62 +2,75 31.05.
LB369J LBBW 23,18 28.06.2024 22,71 22,76 +0,62 +2,75 31.05.
LB369N LBBW 23,18 28.06.2024 22,71 22,76 +0,62 +2,75 01.06.
LB3P8W LBBW 23,17 28.06.2024 22,71 22,76 +0,61 +2,70 31.05.
DJ7R8X DZ Bank 23,17 25.09.2024 22,85 23,03 +0,92 +4,13 31.05.
LB3P8Y LBBW 23,17 28.06.2024 22,71 22,76 +0,61 +2,70 31.05.
LB3P8X LBBW 23,17 28.06.2024 22,71 22,76 +0,61 +2,70 31.05.
SQ72PA Société Générale 23,16 28.06.2024 22,86 22,95 +0,99 +4,47 31.05.
DJ2VG3 DZ Bank 23,16 27.09.2024 22,83 23,01 +0,91 +4,09 31.05.
SV7LMQ Société Générale 23,16 28.06.2024 22,87 18,74 +0,54 +2,39 31.05.
LB4AUZ LBBW 23,16 03.01.2025 22,70 22,75 +0,61 +2,71 31.05.
SV7LZS Société Générale 23,16 28.06.2024 22,80 22,89 +0,54 +2,39 31.05.
SV7LMT Société Générale 23,16 28.06.2024 22,86 18,74 +0,54 +2,39 31.05.
SV7LMU Société Générale 23,16 28.06.2024 22,86 18,74 +0,54 +2,39 31.05.
SV7LZU Société Générale 23,16 28.06.2024 22,80 22,89 +0,54 +2,39 31.05.
DW8YRU DZ Bank 23,16 31.12.2024 22,88 23,06 +0,93 +4,18 31.05.
SV7LZW Société Générale 23,16 28.06.2024 22,87 22,89 +0,54 +2,39 31.05.
SV7LMS Société Générale 23,16 28.06.2024 22,86 18,74 +0,54 +2,39 31.05.
SV7LZV Société Générale 23,16 28.06.2024 22,87 22,89 +0,54 +2,39 31.05.
SV7LZR Société Générale 23,16 28.06.2024 22,87 22,96 +0,54 +2,39 31.05.
SV7LZT Société Générale 23,16 28.06.2024 22,86 22,95 +0,54 +2,39 31.05.
SV7LZX Société Générale 23,16 28.06.2024 22,87 22,89 +0,54 +2,39 31.05.
SV7LMR Société Générale 23,16 28.06.2024 22,86 18,74 +0,54 +2,39 31.05.
DW8R61 DZ Bank 23,15 31.12.2024 22,86 23,04 +0,95 +4,28 31.05.
LB4D4V LBBW 23,15 28.06.2024 22,71 22,76 +0,52 +2,30 31.05.
LB4BFS LBBW 23,15 28.06.2024 22,71 22,76 +0,52 +2,30 01.06.
LB369M LBBW 23,15 28.06.2024 22,68 22,73 +0,62 +2,75 31.05.
LB4DZ3 LBBW 23,14 27.09.2024 22,71 22,76 +0,52 +2,30 31.05.
LB4UCS LBBW 23,14 28.06.2024 22,71 22,76 +0,52 +2,30 31.05.
LB4DZ2 LBBW 23,14 27.09.2024 22,71 22,76 +0,52 +2,30 31.05.
LB4DZ1 LBBW 23,13 27.09.2024 22,70 22,75 +0,51 +2,25 31.05.
LB4UCR LBBW 23,13 28.06.2024 22,70 22,75 +0,52 +2,30 31.05.
LB4AUY LBBW 23,13 03.01.2025 22,68 22,73 +0,6 +2,66 31.05.
LB369H LBBW 23,12 28.06.2024 22,67 22,72 +0,6 +2,66 31.05.
SW118W Société Générale 23,11 27.09.2024 22,87 22,96 +0,84 +3,77 31.05.

[ Es werden 50 von 465 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.