• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 07:13 Uhr Frankfurt
  • 06:13 Uhr London
  • 01:13 Uhr New York
  • 01:13 Uhr Toronto
  • 22:13 Uhr Vancouver
  • 15:13 Uhr Sydney

OMV AG Anlagezertifikate Bonus

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
EB1FC4 Erste Bank 45,31 27.09.2024 45,33 45,79 +0,08 +0,18 31.05.
EB1FC5 Erste Bank 53,07 28.06.2024 53,07 53,61 +0,52 +0,99 01.06.
SW1SYH Société Générale 46,57 31.12.2024 46,64 46,68 +0,11 +0,24 31.05.
SW1SYG Société Générale 45,90 31.12.2024 45,94 45,98 +0,12 +0,26 31.05.
SW1SYF Société Générale 45,04 31.12.2024 45,06 45,10 +0,13 +0,29 31.05.
RC0873 Raiffeisen Bank... 54,14 25.09.2024 54,20 54,34 -0,01 -0,02 31.05.
HC7MJS UniCredit Bank ... 47,74 28.06.2024 47,57 48,00 0 +0,00 31.05.
SW1SX9 Société Générale 43,89 28.06.2024 43,64 44,00 +0,18 +0,41 31.05.
SW1SYA Société Générale 44,89 28.06.2024 44,64 45,00 +0,18 +0,40 31.05.
SW1SYB Société Générale 45,89 28.06.2024 45,64 46,00 +0,18 +0,39 31.05.
SW1SYC Société Générale 46,88 28.06.2024 46,64 47,00 +0,17 +0,36 31.05.
SW1SYD Société Générale 47,88 28.06.2024 47,64 48,00 +0,17 +0,36 31.05.
SW1SYE Société Générale 50,87 28.06.2024 50,64 51,00 +0,16 +0,32 31.05.
EB1FC6 Erste Bank 49,89 28.06.2024 49,89 50,40 +0,48 +0,97 31.05.
EB1FC7 Erste Bank 46,69 28.06.2024 46,69 47,17 +0,12 +0,26 31.05.
EB1F5T Erste Bank 40,72 20.12.2024 40,75 41,16 +0,07 +0,17 31.05.
SU6FPJ Société Générale 43,89 27.06.2025 43,96 44,00 +0,04 +0,09 31.05.
SU6FPK Société Générale 44,45 27.06.2025 44,56 44,60 0 +0,00 31.05.
SU6FPL Société Générale 45,69 27.06.2025 45,88 45,92 -0,07 -0,15 31.05.
SU6FPM Société Générale 47,43 27.06.2025 47,52 47,91 -0,16 -0,34 31.05.
SU6FPN Société Générale 50,04 27.06.2025 50,59 50,66 -0,33 -0,66 31.05.
SU6XQS Société Générale 41,12 31.12.2024 41,14 41,18 0 +0,00 31.05.
HD27CJ UniCredit Bank ... 63,81 27.09.2024 63,85 64,09 +0,7 +1,11 31.05.
EB1F5S Erste Bank 42,87 20.12.2024 42,92 43,35 +0,13 +0,30 31.05.
EB1F5R Erste Bank 44,67 20.12.2024 44,75 45,21 +0,25 +0,56 31.05.
EB1FEZ Erste Bank 43,07 28.06.2024 43,29 43,73 +0,62 +1,46 31.05.
SW3KLT Société Générale 43,15 28.06.2024 43,77 43,73 -0,25 -0,58 31.05.
HC9KT9 UniCredit Bank ... 60,66 27.09.2024 60,65 61,11 +0,58 +0,97 31.05.
HC9KTA UniCredit Bank ... 47,38 27.09.2024 47,32 47,75 +0,11 +0,23 31.05.
HC9KTC UniCredit Bank ... 51,51 27.09.2024 51,45 51,84 +0,07 +0,14 31.05.
RC1BBY Raiffeisen Bank... 49,66 26.03.2025 49,94 50,07 -0,09 -0,18 31.05.
RC1BBZ Raiffeisen Bank... 51,67 26.03.2025 52,24 52,37 -0,14 -0,27 31.05.
EB1FEX Erste Bank 43,04 27.09.2024 43,25 43,70 +0,62 +1,46 31.05.
EB1FEY Erste Bank 43,07 28.06.2024 43,29 43,73 +0,62 +1,46 31.05.
HD27CK UniCredit Bank ... 41,63 27.09.2024 41,56 41,94 +0,08 +0,19 31.05.

[ Es werden 35 von 85 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.