• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 07:10 Uhr Frankfurt
  • 06:10 Uhr London
  • 01:10 Uhr New York
  • 01:10 Uhr Toronto
  • 22:10 Uhr Vancouver
  • 15:10 Uhr Sydney

Kinross Gold Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LS4MX0 Lang & Schwarz ... 2,1034 5,43 Open End 5,42 5,52 +0,17 +3,23 31.05.
LS4NP8 Lang & Schwarz ... 2,3113 5,26 Open End 5,22 5,32 +0,2 +3,95 31.05.
PD8ABN BNP Paribas 2,331 5,41 Open End 5,42 5,43 +0,17 +3,24 31.05.
HG4Y1M HSBC Trinkaus &... 2,6113 5,13 Open End 5,15 5,21 +0,16 +3,22 31.05.
LX16WH Lang & Schwarz ... 2,6478 4,94 Open End 4,90 5,00 +0,2 +4,22 31.05.
MB6RVB Morgan Stanley ... 2,6669 4,96 Open End 5,04 5,07 -0,06 -1,20 31.05.
PD53KQ BNP Paribas 2,67 5,09 Open End 5,11 5,12 +0,15 +3,04 31.05.
HG32QE HSBC Trinkaus &... 2,8997 4,87 Open End 4,89 4,95 +0,17 +3,62 31.05.
PD8QTU BNP Paribas 2,9144 4,86 Open End 4,89 4,90 +0,15 +3,18 31.05.
PD5394 BNP Paribas 2,9335 4,81 Open End 4,83 4,84 +0,15 +3,22 31.05.
MB99MH Morgan Stanley ... 2,9484 4,74 Open End 4,79 4,82 -0,01 -0,21 31.05.
LS63ZT Lang & Schwarz ... 2,9978 4,60 Open End 4,56 4,66 +0,2 +4,55 31.05.
LX3FQX Lang & Schwarz ... 3 4,60 12.06.2024 4,56 4,66 +0,19 +4,31 31.05.
PD53KP BNP Paribas 3,0324 4,76 Open End 4,78 4,79 +0,15 +3,25 31.05.
HG32QF HSBC Trinkaus &... 3,0327 4,74 Open End 4,76 4,82 +0,16 +3,49 31.05.
ME1MXV Morgan Stanley ... 3,1319 4,56 Open End 4,62 4,65 +0,01 +0,22 31.05.
PD8ABM BNP Paribas 3,1571 4,65 Open End 4,66 4,67 +0,18 +4,03 31.05.
HG3DXT HSBC Trinkaus &... 3,1816 4,61 Open End 4,63 4,69 +0,18 +4,06 31.05.
MB6U8T Morgan Stanley ... 3,2181 4,46 Open End 4,54 4,57 -0,07 -1,55 31.05.
HG46W2 HSBC Trinkaus &... 3,2514 4,54 Open End 4,56 4,62 +0,17 +3,89 31.05.
LX19TX Lang & Schwarz ... 3,2575 4,35 Open End 4,31 4,41 +0,2 +4,82 31.05.
HG4JA9 HSBC Trinkaus &... 3,357 4,48 Open End 4,46 4,52 +0,21 +4,92 31.05.
PD86JW BNP Paribas 3,3807 4,44 Open End 4,46 4,47 +0,17 +3,98 31.05.
LX3FQY Lang & Schwarz ... 3,4 4,22 12.06.2024 4,18 4,28 +0,2 +4,98 31.05.
HG59X7 HSBC Trinkaus &... 3,4349 4,37 Open End 4,39 4,45 +0,17 +4,05 31.05.
PE20QZ BNP Paribas 3,4925 4,35 Open End 4,35 4,36 +0,19 +4,57 31.05.
LX32EJ Lang & Schwarz ... 3,5 0,40 12.12.2024 0,40 0,41 +0,01 +2,56 31.05.
HG5Q9U HSBC Trinkaus &... 3,5268 4,29 Open End 4,31 4,37 +0,18 +4,38 31.05.
LX2YSC Lang & Schwarz ... 3,6026 4,02 Open End 3,98 4,08 +0,2 +5,24 31.05.
HG5Q9V HSBC Trinkaus &... 3,6139 4,21 Open End 4,23 4,29 +0,18 +4,47 31.05.
PE00A1 BNP Paribas 3,6411 4,15 Open End 4,17 4,18 +0,16 +4,01 31.05.
HG8SK1 HSBC Trinkaus &... 3,6811 4,18 Open End 4,17 4,23 +0,21 +5,29 31.05.
HG8SK2 HSBC Trinkaus &... 3,7427 4,12 Open End 4,11 4,17 +0,2 +5,10 31.05.
MB9XR0 Morgan Stanley ... 3,7952 3,92 Open End 4,01 4,04 -0,09 -2,24 31.05.
LX3FQZ Lang & Schwarz ... 3,8 3,84 12.06.2024 3,80 3,90 +0,2 +5,49 31.05.
HG8T7L HSBC Trinkaus &... 3,811 4,03 Open End 4,05 4,11 +0,18 +4,68 31.05.
HG8T7M HSBC Trinkaus &... 3,874 3,97 Open End 3,99 4,05 +0,17 +4,47 31.05.
LX20TK Lang & Schwarz ... 3,9078 3,73 Open End 3,69 3,79 +0,2 +5,67 31.05.
HG8U7D HSBC Trinkaus &... 3,9414 3,90 Open End 3,93 3,99 +0,16 +4,28 31.05.
PE0RF5 BNP Paribas 3,9814 3,89 Open End 3,90 3,91 +0,17 +4,57 31.05.
LX32EK Lang & Schwarz ... 4 0,36 12.12.2024 0,36 0,37 +0,02 +5,88 31.05.
LX207S Lang & Schwarz ... 4,0004 3,61 Open End 3,60 3,70 +0,17 +4,94 31.05.
HG8WC3 HSBC Trinkaus &... 4,0084 3,84 Open End 3,86 3,92 +0,16 +4,35 31.05.
HG8WC4 HSBC Trinkaus &... 4,0738 3,78 Open End 3,80 3,86 +0,17 +4,71 31.05.
PC0D3P BNP Paribas 4,0816 3,77 Open End 3,77 3,78 +0,2 +5,60 31.05.
ME1MXW Morgan Stanley ... 4,0923 3,67 Open End 3,73 3,76 0 +0,00 31.05.
HG8X39 HSBC Trinkaus &... 4,1397 3,75 Open End 3,74 3,80 +0,2 +5,63 31.05.
LX3JKC Lang & Schwarz ... 4,2 3,45 12.06.2024 3,41 3,51 +0,2 +6,15 31.05.
HG8X3A HSBC Trinkaus &... 4,202 3,70 Open End 3,69 3,75 +0,21 +6,02 31.05.
LX21DC Lang & Schwarz ... 4,2247 3,42 Open End 3,38 3,48 +0,2 +6,21 31.05.

[ Es werden 50 von 147 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.