• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 07:15 Uhr Frankfurt
  • 06:15 Uhr London
  • 01:15 Uhr New York
  • 01:15 Uhr Toronto
  • 22:15 Uhr Vancouver
  • 15:15 Uhr Sydney

Halliburton Co. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JL9G1E J.P. Morgan Str... 40 0,40 21.06.2024 0,40 0,39 +0,06 +17,65 31.05.
JK9G1A J.P. Morgan Str... 36 0,051 31.05.2024 0,029 0,059 +0,023 +82,14 30.05.
JK94G4 J.P. Morgan Str... 38 0,24 07.06.2024 0,23 0,25 +0,02 +9,09 31.05.
JK93BY J.P. Morgan Str... 38 0,21 31.05.2024 0,20 0,20 +0,02 +10,53 30.05.
GP7BYE Goldman Sachs B... 20 0,036 20.06.2025 0,030 0,060 +0,003 +9,09 31.05.
VM3TGP Vontobel 30 0,003 21.06.2024 0,002 0,020 +0,001 +50,00 31.05.
MD9VZF Morgan Stanley ... 30 0,005 21.06.2024 0,005 0,040 -0,001 -16,67 31.05.
GG870N Goldman Sachs B... 30 0,023 16.08.2024 0,019 0,019 -0,001 -4,17 31.05.
GG7R2V Goldman Sachs B... 34 0,03 21.06.2024 0,02 0,02 -0,001 -3,23 31.05.
GZ9UWR Goldman Sachs B... 15 0,005 17.01.2025 0,006 0,016 -0,001 -16,67 31.05.
GG79JS Goldman Sachs B... 25 0,003 19.07.2024 0,004 0,011 -0,001 -25,00 31.05.
GG3LBT Goldman Sachs B... 25 0,009 20.09.2024 0,009 0,016 -0,001 -10,00 31.05.
JL4WYL J.P. Morgan Str... 32 0,008 21.06.2024 0,005 0,035 -0,001 -11,11 31.05.
GP4Q6B Goldman Sachs B... 30 0,004 21.06.2024 0,003 0,010 -0,001 -20,00 31.05.
VM3TJA Vontobel 33 0,014 21.06.2024 0,008 0,020 -0,001 -6,67 31.05.
GG870H Goldman Sachs B... 25 0,007 16.08.2024 0,007 0,014 -0,001 -12,50 31.05.
GG76K7 Goldman Sachs B... 30 0,012 19.07.2024 0,011 0,018 -0,001 -7,69 31.05.
JL29J0 J.P. Morgan Str... 24 0,029 17.01.2025 0,025 0,055 -0,002 -6,45 31.05.
JB819M J.P. Morgan Str... 30 0,01 19.07.2024 0,01 0,04 -0,002 -16,67 31.05.
GG4KV2 Goldman Sachs B... 25 0,077 20.06.2025 0,070 0,077 -0,003 -3,75 31.05.
GG28V5 Goldman Sachs B... 20 0,06 16.01.2026 0,06 0,07 -0,003 -4,76 31.05.
VM8A0S Vontobel 26 0,008 20.09.2024 0,008 0,020 -0,003 -27,27 31.05.
GP4MFJ Goldman Sachs B... 20 0,012 17.01.2025 0,011 0,018 -0,003 -20,00 31.05.
GG8M4C Goldman Sachs B... 32 0,009 21.06.2024 0,006 0,013 -0,003 -25,00 31.05.
JL0VZK J.P. Morgan Str... 28 0,068 17.01.2025 0,059 0,089 -0,003 -4,23 31.05.
ME1QRT Morgan Stanley ... 30 0,036 20.09.2024 0,033 0,040 -0,003 -7,69 31.05.
JL0VZH J.P. Morgan Str... 26 0,044 17.01.2025 0,038 0,068 -0,003 -6,38 31.05.
JK2Q5S J.P. Morgan Str... 28 0,019 20.09.2024 0,015 0,045 -0,003 -13,64 31.05.
ME3JJ3 Morgan Stanley ... 30 0,171 20.06.2025 0,157 0,165 -0,004 -2,29 31.05.
VD4DF4 Vontobel 28 0,052 20.12.2024 0,044 0,054 -0,004 -7,14 31.05.
JK2Q5T J.P. Morgan Str... 30 0,036 20.09.2024 0,029 0,049 -0,004 -10,00 31.05.
VM7N9E Vontobel 30 0,032 20.09.2024 0,026 0,036 -0,004 -11,11 31.05.
VM3TJH Vontobel 34 0,026 21.06.2024 0,015 0,025 -0,004 -13,33 31.05.
JB8E0T J.P. Morgan Str... 32 0,025 19.07.2024 0,019 0,039 -0,004 -13,79 31.05.
VM7N89 Vontobel 28 0,016 20.09.2024 0,014 0,024 -0,004 -20,00 31.05.
MB3AJC Morgan Stanley ... 30 0,084 20.12.2024 0,077 0,079 -0,005 -5,62 31.05.
VD3VYK Vontobel 30 0,084 20.12.2024 0,072 0,082 -0,005 -5,62 31.05.
HD21SQ UniCredit Bank ... 30 0,034 18.09.2024 0,031 0,037 -0,005 -12,82 31.05.
JL6Q3F J.P. Morgan Str... 36 0,094 21.06.2024 0,061 0,076 -0,006 -6,00 31.05.
GG28U3 Goldman Sachs B... 30 0,036 20.09.2024 0,031 0,038 -0,006 -14,29 31.05.
JK15CL J.P. Morgan Str... 32 0,066 20.09.2024 0,054 0,074 -0,006 -8,33 31.05.
JL6XQZ J.P. Morgan Str... 34 0,026 21.06.2024 0,016 0,036 -0,006 -18,75 31.05.
VD3SCH Vontobel 32 0,128 20.12.2024 0,112 0,122 -0,006 -4,48 31.05.
VM3TJG Vontobel 35 0,05 21.06.2024 0,03 0,04 -0,006 -10,71 31.05.
VM7N9D Vontobel 32 0,06 20.09.2024 0,05 0,06 -0,007 -10,45 31.05.
JK3JZ2 J.P. Morgan Str... 32 0,082 18.10.2024 0,071 0,091 -0,007 -7,87 31.05.
GQ7QW5 Goldman Sachs B... 25 0,033 17.01.2025 0,030 0,037 -0,008 -19,51 31.05.
JB6LLE J.P. Morgan Str... 34 0,061 19.07.2024 0,046 0,061 -0,008 -11,59 31.05.
VD3SCJ Vontobel 34 0,187 20.12.2024 0,166 0,176 -0,008 -4,10 31.05.
VM7N88 Vontobel 34 0,11 20.09.2024 0,09 0,10 -0,009 -7,56 31.05.

[ Es werden 50 von 164 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.