• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 08:56 Uhr Frankfurt
  • 07:56 Uhr London
  • 02:56 Uhr New York
  • 02:56 Uhr Toronto
  • 23:56 Uhr Vancouver
  • 16:56 Uhr Sydney

Halliburton Co. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HC7N5R UniCredit Bank ... 40 3,44 18.06.2025 3,55 3,58 +0,25 +7,84 31.05.
HC7N5S UniCredit Bank ... 50 1,26 18.06.2025 1,31 1,34 +0,13 +11,50 31.05.
HC79Q6 UniCredit Bank ... 45 0,78 18.12.2024 0,82 0,85 +0,11 +16,42 31.05.
ME54YM Morgan Stanley ... 35 0,30 20.09.2024 0,31 0,32 +0,05 +20,00 31.05.
HC86LF UniCredit Bank ... 60 0,47 18.06.2025 0,49 0,55 +0,05 +11,90 31.05.
HC5VCZ UniCredit Bank ... 35 0,17 19.06.2024 0,18 0,19 +0,05 +41,67 31.05.
ME54YP Morgan Stanley ... 37 0,46 20.06.2025 0,46 0,49 +0,05 +12,20 31.05.
MD9RFQ Morgan Stanley ... 33 0,33 21.06.2024 0,34 0,35 +0,05 +17,86 31.05.
MB3V9R Morgan Stanley ... 33 0,53 20.12.2024 0,53 0,54 +0,05 +10,42 31.05.
MG4VKD Morgan Stanley ... 34 0,53 21.03.2025 0,54 0,57 +0,05 +10,42 31.05.
MD9RFR Morgan Stanley ... 34 0,245 21.06.2024 0,260 0,270 +0,047 +23,74 31.05.
ME54YN Morgan Stanley ... 36 0,243 20.09.2024 0,240 0,250 +0,043 +21,50 31.05.
HC546M UniCredit Bank ... 30 0,71 18.12.2024 0,73 0,74 +0,04 +5,97 31.05.
HD18UA UniCredit Bank ... 35 0,29 18.09.2024 0,31 0,32 +0,04 +16,00 31.05.
MB3V9S Morgan Stanley ... 34 0,46 20.12.2024 0,47 0,48 +0,04 +9,52 31.05.
MG3SMJ Morgan Stanley ... 35 0,47 21.03.2025 0,49 0,52 +0,04 +9,30 31.05.
HC546P UniCredit Bank ... 30 0,73 15.01.2025 0,75 0,76 +0,04 +5,80 31.05.
ME8T9H Morgan Stanley ... 32 0,50 20.09.2024 0,52 0,53 +0,04 +8,70 31.05.
MG0X22 Morgan Stanley ... 37 0,59 19.12.2025 0,59 0,63 +0,04 +7,27 31.05.
MD9RFS Morgan Stanley ... 35 0,170 21.06.2024 0,190 0,194 +0,038 +28,79 31.05.
HD1USM UniCredit Bank ... 35 0,39 18.12.2024 0,40 0,41 +0,03 +8,33 31.05.
HD1HFH UniCredit Bank ... 40 0,46 17.12.2025 0,47 0,48 +0,03 +6,98 31.05.
MB4AUZ Morgan Stanley ... 32 0,59 20.12.2024 0,61 0,62 +0,03 +5,36 31.05.
MG0X23 Morgan Stanley ... 38 0,54 19.12.2025 0,55 0,59 +0,03 +5,88 31.05.
MG0X29 Morgan Stanley ... 41 0,43 19.12.2025 0,43 0,47 +0,03 +7,50 31.05.
ME58N1 Morgan Stanley ... 36 0,50 20.06.2025 0,52 0,55 +0,03 +6,38 31.05.
ME4JEM Morgan Stanley ... 38 0,41 20.06.2025 0,42 0,45 +0,03 +7,89 31.05.
MG0X25 Morgan Stanley ... 39 0,30 21.03.2025 0,30 0,32 +0,03 +11,11 31.05.
MG0X28 Morgan Stanley ... 40 0,46 19.12.2025 0,47 0,51 +0,03 +6,98 31.05.
MG3SMK Morgan Stanley ... 35 0,67 19.12.2025 0,69 0,73 +0,03 +4,69 31.05.
MB32TB Morgan Stanley ... 37 0,31 20.12.2024 0,31 0,32 +0,03 +10,71 31.05.
ME74DC Morgan Stanley ... 34 0,61 20.06.2025 0,61 0,64 +0,03 +5,17 31.05.
MG0X21 Morgan Stanley ... 37 0,37 21.03.2025 0,39 0,42 +0,03 +8,82 31.05.
ME74DB Morgan Stanley ... 33 0,43 20.09.2024 0,44 0,45 +0,03 +7,50 31.05.
MG0X26 Morgan Stanley ... 39 0,50 19.12.2025 0,51 0,55 +0,03 +6,38 31.05.
HD1USN UniCredit Bank ... 35 0,42 15.01.2025 0,43 0,44 +0,03 +7,69 31.05.
MG3SMM Morgan Stanley ... 36 0,42 21.03.2025 0,43 0,46 +0,03 +7,69 31.05.
MD9RFT Morgan Stanley ... 36 0,11 21.06.2024 0,12 0,13 +0,029 +35,80 31.05.
MG0X2A Morgan Stanley ... 41 0,233 21.03.2025 0,230 0,250 +0,023 +10,95 31.05.
MB32TC Morgan Stanley ... 38 0,260 20.12.2024 0,270 0,280 +0,022 +9,24 31.05.
HD5J17 UniCredit Bank ... 37 0,059 19.06.2024 0,067 0,072 +0,022 +59,46 31.05.
MB32TD Morgan Stanley ... 39 0,224 20.12.2024 0,233 0,238 +0,021 +10,34 31.05.
MG0X2C Morgan Stanley ... 42 0,205 21.03.2025 0,211 0,226 +0,021 +11,41 31.05.
HC4GYB UniCredit Bank ... 40 0,21 15.01.2025 0,22 0,23 +0,02 +10,53 31.05.
MG0X24 Morgan Stanley ... 38 0,33 21.03.2025 0,33 0,36 +0,02 +6,45 31.05.
HD5459 UniCredit Bank ... 38 0,15 18.09.2024 0,16 0,17 +0,02 +15,38 31.05.
MG3SML Morgan Stanley ... 36 0,62 19.12.2025 0,64 0,68 +0,02 +3,33 31.05.
HC49EL UniCredit Bank ... 40 0,18 18.12.2024 0,19 0,20 +0,02 +12,50 31.05.
HD5J1D UniCredit Bank ... 45 0,31 17.12.2025 0,32 0,33 +0,02 +6,90 31.05.
VM8NQW Vontobel 33 0,29 21.06.2024 0,35 0,36 +0,02 +7,41 31.05.

[ Es werden 50 von 451 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.