• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 10:35 Uhr Frankfurt
  • 09:35 Uhr London
  • 04:35 Uhr New York
  • 04:35 Uhr Toronto
  • 01:35 Uhr Vancouver
  • 18:35 Uhr Sydney

Halliburton Co. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG5P8W Goldman Sachs B... 50 1,33 16.01.2026 1,28 1,29 -0,03 -2,21 31.05.
JK7P8C J.P. Morgan Str... 38 0,62 16.01.2026 0,58 0,63 0 +0,00 31.05.
JK88HZ J.P. Morgan Str... 32 0,36 16.01.2026 0,34 0,39 -0,01 -2,70 31.05.
JK7P8A J.P. Morgan Str... 34 0,44 16.01.2026 0,41 0,46 0 +0,00 31.05.
JK7P8B J.P. Morgan Str... 36 0,52 16.01.2026 0,49 0,54 -0,01 -1,89 31.05.
JK7P8F J.P. Morgan Str... 40 0,72 16.01.2026 0,68 0,73 -0,01 -1,37 31.05.
GG28U5 Goldman Sachs B... 30 0,24 16.01.2026 0,23 0,24 -0,01 -4,00 31.05.
GG28V5 Goldman Sachs B... 20 0,06 16.01.2026 0,06 0,07 -0,003 -4,76 31.05.
GG28X4 Goldman Sachs B... 40 0,66 16.01.2026 0,61 0,66 -0,01 -1,49 31.05.
HD28TE UniCredit Bank ... 50 1,30 14.01.2026 1,28 1,29 -0,05 -3,70 31.05.
JK5Y50 J.P. Morgan Str... 34 0,43 19.12.2025 0,39 0,43 0 +0,00 31.05.
JK5Y52 J.P. Morgan Str... 36 0,51 19.12.2025 0,48 0,52 -0,01 -1,92 31.05.
JK4X4W J.P. Morgan Str... 38 0,61 19.12.2025 0,57 0,61 0 +0,00 31.05.
JK5Y4Z J.P. Morgan Str... 32 0,35 19.12.2025 0,32 0,36 0 +0,00 31.05.
MG10GB Morgan Stanley ... 40 0,65 19.12.2025 0,62 0,64 0 +0,00 31.05.
JK606S J.P. Morgan Str... 40 0,70 19.12.2025 0,67 0,71 -0,02 -2,78 31.05.
MG10GC Morgan Stanley ... 30 0,24 19.12.2025 0,23 0,24 0 +0,00 31.05.
HD1HFL UniCredit Bank ... 50 1,29 17.12.2025 1,28 1,29 -0,06 -4,44 31.05.
GP7BYE Goldman Sachs B... 20 0,036 20.06.2025 0,030 0,060 +0,003 +9,09 31.05.
GP7BXX Goldman Sachs B... 30 0,17 20.06.2025 0,15 0,16 -0,01 -5,56 31.05.
JB17PQ J.P. Morgan Str... 38 0,50 20.06.2025 0,45 0,48 -0,02 -3,85 31.05.
GP7BXB Goldman Sachs B... 40 0,58 20.06.2025 0,54 0,55 -0,02 -3,33 31.05.
JB3LCZ J.P. Morgan Str... 32 0,26 20.06.2025 0,22 0,25 0 +0,00 31.05.
JB17PN J.P. Morgan Str... 34 0,33 20.06.2025 0,28 0,31 -0,01 -2,94 31.05.
JB1XXE J.P. Morgan Str... 42 0,73 20.06.2025 0,67 0,70 -0,02 -2,67 31.05.
MG0K73 Morgan Stanley ... 40 0,54 20.06.2025 0,54 0,55 -0,04 -6,90 31.05.
GG4KV2 Goldman Sachs B... 25 0,077 20.06.2025 0,070 0,077 -0,003 -3,75 31.05.
GQ4RK0 Goldman Sachs B... 50 1,32 20.06.2025 1,25 1,26 -0,01 -0,75 31.05.
JB3348 J.P. Morgan Str... 44 0,87 20.06.2025 0,80 0,83 -0,01 -1,14 31.05.
JB17PP J.P. Morgan Str... 36 0,41 20.06.2025 0,36 0,39 -0,01 -2,38 31.05.
ME3JJ3 Morgan Stanley ... 30 0,171 20.06.2025 0,157 0,165 -0,004 -2,29 31.05.
GG5WXS Goldman Sachs B... 45 0,91 20.06.2025 0,86 0,87 -0,02 -2,15 31.05.
JB17PR J.P. Morgan Str... 40 0,61 20.06.2025 0,55 0,58 -0,02 -3,17 31.05.
JB4SKU J.P. Morgan Str... 30 0,20 20.06.2025 0,17 0,20 0 +0,00 31.05.
HC7N5T UniCredit Bank ... 50 12,71 18.06.2025 12,53 12,56 -0,52 -3,93 31.05.
MG10GA Morgan Stanley ... 40 0,53 21.03.2025 0,50 0,52 -0,01 -1,85 31.05.
MG3TLX Morgan Stanley ... 30 0,123 21.03.2025 0,120 0,128 -0,01 -7,52 31.05.
HD43US UniCredit Bank ... 40 0,51 19.03.2025 0,49 0,50 -0,03 -5,56 31.05.
JL9710 J.P. Morgan Str... 40 0,51 17.01.2025 0,46 0,48 0 +0,00 31.05.
GZ9UWR Goldman Sachs B... 15 0,005 17.01.2025 0,006 0,016 -0,001 -16,67 31.05.
GP4MFP Goldman Sachs B... 40 0,49 17.01.2025 0,45 0,46 -0,02 -3,92 31.05.
GP7XHR Goldman Sachs B... 50 1,31 17.01.2025 1,24 1,31 -0,01 -0,76 31.05.
GQ8ZK5 Goldman Sachs B... 45 0,87 17.01.2025 0,80 0,86 -0,01 -1,14 31.05.
GP4Q6A Goldman Sachs B... 30 0,09 17.01.2025 0,08 0,09 -0,01 -10,00 31.05.
JL81XS J.P. Morgan Str... 38 0,39 17.01.2025 0,35 0,37 -0,01 -2,50 31.05.
GG290F Goldman Sachs B... 35 0,24 17.01.2025 0,21 0,22 -0,01 -4,00 31.05.
JL0VZN J.P. Morgan Str... 34 0,21 17.01.2025 0,19 0,21 -0,01 -4,55 31.05.
JL0VZH J.P. Morgan Str... 26 0,044 17.01.2025 0,038 0,068 -0,003 -6,38 31.05.
JL0VZJ J.P. Morgan Str... 32 0,15 17.01.2025 0,13 0,15 0 +0,00 31.05.
JL0VZK J.P. Morgan Str... 28 0,068 17.01.2025 0,059 0,089 -0,003 -4,23 31.05.

[ Es werden 50 von 164 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.