• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 06:08 Uhr Frankfurt
  • 05:08 Uhr London
  • 00:08 Uhr New York
  • 00:08 Uhr Toronto
  • 21:08 Uhr Vancouver
  • 14:08 Uhr Sydney

Endeavour Silver Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LX38UR Lang & Schwarz ... 3,6 0,30 Open End 0,19 0,25 -0,03 -9,09 31.05.
LX38HF Lang & Schwarz ... 3,4014 0,49 Open End 0,42 0,52 +0,08 +19,51 31.05.
LX38DN Lang & Schwarz ... 3,2 0,71 12.12.2024 0,63 0,73 +0,09 +14,52 31.05.
LX37KL Lang & Schwarz ... 3,156 0,69 Open End 0,65 0,75 +0,03 +4,55 31.05.
MG4LJJ Morgan Stanley ... 3,0246 0,83 Open End 0,88 0,91 -0,1 -10,75 31.05.
LX37CT Lang & Schwarz ... 3,0078 0,85 Open End 0,79 0,89 +0,04 +4,94 31.05.
LX36Q6 Lang & Schwarz ... 2,808 1,05 Open End 0,98 1,08 +0,09 +9,38 31.05.
LX37MC Lang & Schwarz ... 2,8 0,10 12.12.2024 0,10 0,11 +0,01 +11,11 31.05.
LX36Q5 Lang & Schwarz ... 2,608 1,21 Open End 1,16 1,26 -0,02 -1,63 31.05.
MG4BSD Morgan Stanley ... 2,5961 1,23 Open End 1,27 1,30 -0,09 -6,82 31.05.
LX37GV Lang & Schwarz ... 2,5 0,13 12.12.2024 0,12 0,13 0 +0,00 31.05.
LX3454 Lang & Schwarz ... 2,4155 1,36 Open End 1,31 1,35 +0,04 +3,03 31.05.
LX37MB Lang & Schwarz ... 2,3 0,15 12.12.2024 0,14 0,15 +0,01 +7,14 31.05.
LX3453 Lang & Schwarz ... 2,2124 1,55 Open End 1,51 1,54 +0,04 +2,65 31.05.
LX38QU Lang & Schwarz ... 2,1004 0,17 Open End 0,16 0,17 +0,01 +6,25 31.05.
LX33Y6 Lang & Schwarz ... 2,0264 1,73 Open End 1,68 1,86 +0,04 +2,37 31.05.
LX32US Lang & Schwarz ... 2 0,18 12.12.2024 0,17 0,18 +0,01 +5,88 31.05.
LX3Z84 Lang & Schwarz ... 1,7734 2,03 Open End 1,95 1,94 +0,1 +5,18 31.05.
MG1429 Morgan Stanley ... 1,7544 2,00 Open End 2,04 2,07 -0,1 -4,76 31.05.
LX37MA Lang & Schwarz ... 1,75 0,20 12.12.2024 0,20 0,21 +0,01 +5,26 31.05.
LX3Z1S Lang & Schwarz ... 1,6237 2,18 Open End 2,11 2,21 +0,08 +3,81 31.05.
LX3ZVN Lang & Schwarz ... 1,5 2,34 12.12.2024 2,27 2,37 +0,09 +4,00 31.05.
LX3Z1R Lang & Schwarz ... 1,4237 2,38 Open End 2,31 2,41 +0,08 +3,48 31.05.
ME9Q9E Morgan Stanley ... 1,3234 2,38 Open End 2,44 2,47 -0,11 -4,42 31.05.
LX36PE Lang & Schwarz ... 1,3 0,25 12.12.2024 0,24 0,25 +0,01 +4,17 31.05.
LX3NWH Lang & Schwarz ... 1,3 0,24 12.06.2024 0,24 0,25 0 +0,00 31.05.
LS7AV8 Lang & Schwarz ... 1,2607 2,55 Open End 2,47 2,57 +0,09 +3,66 31.05.
LX3K9V Lang & Schwarz ... 1,2 2,60 12.06.2024 2,54 2,64 +0,06 +2,36 31.05.
LS64HL Lang & Schwarz ... 1,1451 2,66 Open End 2,58 2,68 +0,08 +3,10 31.05.
LX2CVM Lang & Schwarz ... 1,106 0,26 Open End 0,26 0,27 0 +0,00 31.05.
LS60X2 Lang & Schwarz ... 1,0458 2,76 Open End 2,68 2,78 +0,08 +2,99 31.05.
LX36PD Lang & Schwarz ... 1 0,28 12.12.2024 0,27 0,28 +0,01 +3,70 31.05.
LX3NWG Lang & Schwarz ... 1 0,27 12.06.2024 0,27 0,28 0 +0,00 31.05.
LS60X1 Lang & Schwarz ... 0,9367 2,87 Open End 2,80 2,90 +0,09 +3,24 31.05.
LX1GNW Lang & Schwarz ... 0,9188 0,28 Open End 0,28 0,29 +0,01 +3,70 31.05.
LS60X0 Lang & Schwarz ... 0,8248 2,99 Open End 2,91 3,01 +0,09 +3,10 31.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.