• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 04:46 Uhr Frankfurt
  • 03:46 Uhr London
  • 22:46 Uhr New York
  • 22:46 Uhr Toronto
  • 19:46 Uhr Vancouver
  • 12:46 Uhr Sydney

ENI S.p.A. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW11UL Société Générale 14,50 26.09.2024 14,59 14,61 +0,14 +0,97 31.05.
SW26DJ Société Générale 14,50 26.09.2024 14,59 14,68 +0,13 +0,90 31.05.
SW26DH Société Générale 14,50 27.06.2024 14,59 14,67 +0,14 +0,97 31.05.
SW11UK Société Générale 14,49 26.09.2024 14,55 14,57 +0,13 +0,91 31.05.
DQ2D15 DZ Bank 14,48 26.09.2024 14,49 14,57 +0,16 +1,12 31.05.
SQ6L4R Société Générale 14,45 27.06.2024 14,53 14,54 +0,11 +0,77 31.05.
SV9BP8 Société Générale 14,42 27.06.2024 14,59 14,60 +0,01 +0,07 31.05.
SV7H8A Société Générale 14,42 27.06.2024 14,59 14,60 +0,02 +0,14 31.05.
SV7H79 Société Générale 14,41 27.06.2024 14,59 14,60 +0,02 +0,14 31.05.
SW11UJ Société Générale 14,40 26.09.2024 14,49 14,50 +0,12 +0,84 31.05.
LB4UC6 LBBW 14,40 28.06.2024 14,51 14,54 +0,03 +0,21 31.05.
DJ2PAN DZ Bank 14,38 26.09.2024 14,39 14,43 +0,14 +0,98 31.05.
LB4UC5 LBBW 14,37 28.06.2024 14,46 14,49 +0,03 +0,21 31.05.
PN2Z34 BNP Paribas 14,35 27.06.2024 14,46 9,54 +0,03 +0,21 31.05.
UL25HW UBS 14,34 28.06.2024 14,43 7,86 +0,04 +0,28 31.05.
UL6ZBH UBS 14,27 27.09.2024 14,37 14,43 +0,03 +0,21 31.05.
SW8L8X Société Générale 14,14 26.09.2024 14,21 14,22 +0,06 +0,43 31.05.
DJ2PAM DZ Bank 14,11 26.09.2024 14,12 14,16 +0,1 +0,71 31.05.
LB4HSZ LBBW 14,06 27.09.2024 14,12 14,15 +0,05 +0,36 31.05.
DQ3HY3 DZ Bank 14,03 30.12.2024 14,04 14,12 +0,16 +1,15 31.05.
UL7LTZ UBS 14,03 27.09.2024 14,10 14,16 +0,02 +0,14 31.05.
PN9TQL BNP Paribas 14,03 30.12.2024 14,07 12,69 +0,1 +0,72 31.05.
SW1THA Société Générale 14,03 30.12.2024 14,16 14,17 +0,11 +0,79 31.05.
SU1NDN Société Générale 13,97 30.12.2024 14,16 14,25 +0,02 +0,14 31.05.
DQ2D19 DZ Bank 13,97 27.03.2025 13,98 14,06 +0,14 +1,01 31.05.
SU1NDM Société Générale 13,94 30.12.2024 14,13 14,15 +0,02 +0,14 31.05.
HC8MYX UniCredit Bank ... 13,92 28.06.2024 13,92 13,94 +0,03 +0,22 31.05.
DW3L4Z DZ Bank 13,91 27.06.2024 13,90 13,94 +0,04 +0,29 31.05.
LB34EW LBBW 13,90 28.06.2024 13,92 13,95 +0,02 +0,14 31.05.
SV67EN Société Générale 13,90 27.06.2024 13,93 13,94 0 +0,00 31.05.
HD0C41 UniCredit Bank ... 13,88 31.12.2024 13,91 13,93 +0,11 +0,80 31.05.
DW8TXL DZ Bank 13,87 30.12.2024 13,88 13,92 +0,13 +0,95 31.05.
UL3KBM UBS 13,86 28.06.2024 13,89 7,86 +0,01 +0,07 31.05.
SU9JXE Société Générale 13,84 27.03.2025 14,02 14,09 +0,05 +0,36 31.05.
SU9JXD Société Générale 13,83 27.03.2025 14,00 14,01 +0,05 +0,36 31.05.
LB4UFT LBBW 13,80 03.01.2025 13,89 13,92 +0,03 +0,22 31.05.
SU1NDL Société Générale 13,80 30.12.2024 13,96 13,97 +0,02 +0,15 31.05.
SU9JXC Société Générale 13,78 27.03.2025 13,95 13,96 +0,05 +0,36 31.05.
DQ1X1K DZ Bank 13,70 27.03.2025 13,71 13,75 +0,12 +0,88 31.05.
HD0C40 UniCredit Bank ... 13,60 31.12.2024 13,63 13,65 +0,08 +0,59 31.05.
SW11UH Société Générale 13,59 26.09.2024 13,61 13,62 +0,03 +0,22 31.05.
DW8TXK DZ Bank 13,59 30.12.2024 13,60 13,64 +0,09 +0,67 31.05.
PN7JX7 BNP Paribas 13,59 30.12.2024 13,60 9,94 -0,09 -0,66 31.05.
PC92BB BNP Paribas 13,58 27.12.2024 13,66 13,82 +0,04 +0,30 31.05.
SU9JXB Société Générale 13,58 27.03.2025 13,72 13,73 +0,05 +0,37 31.05.
SW1TG9 Société Générale 13,56 30.12.2024 13,64 13,65 +0,06 +0,44 31.05.
LB4HWF LBBW 13,56 03.01.2025 13,62 13,65 +0,05 +0,37 31.05.
DJ2PAL DZ Bank 13,56 26.09.2024 13,56 13,60 +0,04 +0,30 31.05.
SU54MZ Société Générale 13,53 26.06.2025 13,70 13,72 0 +0,00 31.05.
LB4EJT LBBW 13,53 27.09.2024 13,56 13,59 +0,01 +0,07 31.05.

[ Es werden 50 von 191 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.