• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 01:46 Uhr Frankfurt
  • 00:46 Uhr London
  • 19:46 Uhr New York
  • 19:46 Uhr Toronto
  • 16:46 Uhr Vancouver
  • 09:46 Uhr Sydney

DEVON ENERGY CORP. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG1CMR Morgan Stanley ... 43,18 27.09.2024 43,30 43,38 +1,07 +2,54 31.05.
ME9RUV Morgan Stanley ... 42,90 28.06.2024 43,14 43,21 +0,4 +0,94 31.05.
MG04R2 Morgan Stanley ... 42,36 27.09.2024 42,49 42,53 +0,76 +1,83 31.05.
MG09SJ Morgan Stanley ... 41,77 31.12.2024 41,87 41,91 +0,78 +1,90 31.05.
ME9G7Q Morgan Stanley ... 41,26 27.09.2024 41,33 41,35 +0,48 +1,18 31.05.
ME8XMZ Morgan Stanley ... 41,22 28.06.2024 41,21 41,28 +0,2 +0,49 31.05.
MG1CMT Morgan Stanley ... 41,20 28.03.2025 41,30 41,36 +0,98 +2,44 31.05.
ME9RUW Morgan Stanley ... 40,62 31.12.2024 40,97 41,01 +0,45 +1,12 31.05.
MG1CMS Morgan Stanley ... 40,47 28.03.2025 40,57 40,59 +0,85 +2,15 31.05.
ME7XX7 Morgan Stanley ... 39,76 27.09.2024 39,81 39,85 +0,35 +0,89 31.05.
ME8XN0 Morgan Stanley ... 39,74 31.12.2024 39,80 39,86 +0,56 +1,43 31.05.
MG1CMQ Morgan Stanley ... 39,54 28.03.2025 39,61 39,67 +0,69 +1,78 31.05.
ME8215 Morgan Stanley ... 39,02 28.06.2024 39,02 39,08 +0,04 +0,10 31.05.
MG1CMP Morgan Stanley ... 38,41 28.03.2025 38,47 38,56 +0,55 +1,45 31.05.
ME81TC Morgan Stanley ... 38,34 31.12.2024 38,41 38,47 +0,35 +0,92 31.05.
ME7H3H Morgan Stanley ... 38,00 27.09.2024 38,01 38,04 +0,19 +0,50 31.05.
MG1CMN Morgan Stanley ... 37,11 28.03.2025 37,15 37,26 +0,44 +1,20 31.05.
ME81TB Morgan Stanley ... 36,75 31.12.2024 36,80 36,86 +0,24 +0,66 31.05.
ME8214 Morgan Stanley ... 36,75 28.06.2024 36,73 36,80 +0,01 +0,03 31.05.
ME7H3G Morgan Stanley ... 36,01 27.09.2024 36,01 36,03 +0,09 +0,25 31.05.
MG1CMM Morgan Stanley ... 35,63 28.03.2025 35,66 35,77 +0,33 +0,93 31.05.
ME81TA Morgan Stanley ... 34,99 31.12.2024 35,01 35,06 +0,16 +0,46 31.05.
ME8213 Morgan Stanley ... 34,45 28.06.2024 34,45 34,52 0 +0,00 31.05.
MG1CML Morgan Stanley ... 33,99 28.03.2025 34,01 34,11 +0,25 +0,74 31.05.
ME7H3F Morgan Stanley ... 33,88 27.09.2024 33,88 33,91 +0,03 +0,09 31.05.
ME81T9 Morgan Stanley ... 33,07 31.12.2024 33,09 33,12 +0,09 +0,27 31.05.
MG1CMK Morgan Stanley ... 32,22 28.03.2025 32,23 32,31 +0,17 +0,53 31.05.
ME8212 Morgan Stanley ... 32,17 28.06.2024 32,15 32,22 +0,01 +0,03 31.05.
ME7H3E Morgan Stanley ... 31,69 27.09.2024 31,68 31,72 +0,01 +0,03 31.05.
ME81T8 Morgan Stanley ... 31,05 31.12.2024 31,06 31,08 +0,05 +0,16 31.05.
MG1CMJ Morgan Stanley ... 30,33 28.03.2025 30,34 30,40 +0,12 +0,40 31.05.
ME8211 Morgan Stanley ... 29,87 28.06.2024 29,85 29,92 0 +0,00 31.05.
ME7H3D Morgan Stanley ... 29,46 27.09.2024 29,45 29,49 -0,01 -0,03 31.05.
ME81T7 Morgan Stanley ... 28,95 31.12.2024 28,95 28,98 +0,03 +0,10 31.05.
MG1CMH Morgan Stanley ... 28,35 28.03.2025 28,36 28,40 +0,07 +0,25 31.05.
ME820Z Morgan Stanley ... 27,57 28.06.2024 27,56 27,63 0 +0,00 31.05.
ME7H3C Morgan Stanley ... 27,22 27.09.2024 27,20 27,24 0 +0,00 31.05.
ME8210 Morgan Stanley ... 26,80 31.12.2024 26,79 26,82 +0,03 +0,11 31.05.
MG1CMG Morgan Stanley ... 26,31 28.03.2025 26,30 26,33 +0,05 +0,19 31.05.
ME820X Morgan Stanley ... 25,27 28.06.2024 25,27 25,33 0 +0,00 31.05.
ME7H3B Morgan Stanley ... 24,96 27.09.2024 24,94 24,98 0 +0,00 31.05.
ME820Y Morgan Stanley ... 24,60 31.12.2024 24,59 24,63 +0,01 +0,04 31.05.
MG1CMF Morgan Stanley ... 24,20 28.03.2025 24,20 24,22 +0,02 +0,08 31.05.
ME7H3A Morgan Stanley ... 22,70 27.09.2024 22,68 22,72 0 +0,00 31.05.
ME820W Morgan Stanley ... 22,39 31.12.2024 22,38 22,42 0 +0,00 31.05.
ME7H39 Morgan Stanley ... 20,43 27.09.2024 20,43 20,46 0 +0,00 01.06.
ME820V Morgan Stanley ... 20,17 31.12.2024 20,16 20,20 0 +0,00 31.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.