• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 03:15 Uhr Frankfurt
  • 02:15 Uhr London
  • 21:15 Uhr New York
  • 21:15 Uhr Toronto
  • 18:15 Uhr Vancouver
  • 11:15 Uhr Sydney

Chevron Corp. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
ME686V Morgan Stanley ... 126,17 27.09.2024 126,22 126,24 +0,33 +0,26 31.05.
ME6LK9 Morgan Stanley ... 123,23 31.12.2024 123,39 123,40 +0,47 +0,38 31.05.
ME6LKA Morgan Stanley ... 117,56 27.06.2025 117,77 117,79 +0,66 +0,56 31.05.
ME6LKB Morgan Stanley ... 123,75 27.06.2025 124,08 124,10 +0,92 +0,75 31.05.
ME6LKC Morgan Stanley ... 130,21 31.12.2024 130,49 130,51 +0,79 +0,61 31.05.
ME6LKD Morgan Stanley ... 129,06 27.06.2025 129,53 129,55 +1,21 +0,95 31.05.
ME6LKE Morgan Stanley ... 135,96 31.12.2024 136,46 136,51 +1,23 +0,91 31.05.
ME8LJ2 Morgan Stanley ... 132,73 27.06.2025 134,06 134,09 +0,9 +0,68 31.05.
PC56LK BNP Paribas 81,07 24.06.2026 81,12 81,17 -0,05 -0,06 31.05.
PC56LL BNP Paribas 95,51 24.06.2026 95,77 95,82 +0,08 +0,08 31.05.
PC56LM BNP Paribas 108,09 24.06.2026 108,67 108,72 +0,32 +0,30 31.05.
PC56LN BNP Paribas 113,42 24.06.2026 114,32 114,37 +0,47 +0,42 31.05.
PC56LP BNP Paribas 118,02 24.06.2026 119,14 119,19 +0,65 +0,55 31.05.
ME6LK8 Morgan Stanley ... 115,38 31.12.2024 115,42 115,44 +0,26 +0,23 31.05.
ME6LK7 Morgan Stanley ... 110,57 27.06.2025 110,70 110,73 +0,44 +0,40 31.05.
ME686W Morgan Stanley ... 130,17 27.09.2024 130,30 130,31 +0,5 +0,39 31.05.
ME686X Morgan Stanley ... 133,88 27.09.2024 134,10 134,12 +0,72 +0,54 31.05.
ME686Y Morgan Stanley ... 137,21 27.09.2024 137,58 137,59 +1,01 +0,74 31.05.
ME6LAU Morgan Stanley ... 80,62 31.12.2024 80,57 80,59 +0,03 +0,04 31.05.
ME6LJZ Morgan Stanley ... 69,84 27.06.2025 69,81 69,83 +0,05 +0,07 31.05.
ME6LK0 Morgan Stanley ... 78,41 27.06.2025 78,38 78,41 +0,08 +0,10 31.05.
ME6LK1 Morgan Stanley ... 89,51 31.12.2024 89,48 89,49 +0,03 +0,03 31.05.
ME6LK2 Morgan Stanley ... 86,84 27.06.2025 86,84 86,86 +0,11 +0,13 31.05.
ME6LK3 Morgan Stanley ... 98,33 31.12.2024 98,30 98,32 +0,06 +0,06 31.05.
ME6LK4 Morgan Stanley ... 95,10 27.06.2025 95,12 95,14 +0,2 +0,21 31.05.
ME6LK5 Morgan Stanley ... 106,99 31.12.2024 106,99 107,01 +0,12 +0,11 31.05.
ME6LK6 Morgan Stanley ... 103,04 27.06.2025 103,12 103,13 +0,29 +0,28 31.05.
PC56LQ BNP Paribas 124,96 24.06.2026 126,67 126,72 +0,99 +0,80 31.05.
PC63J4 BNP Paribas 134,05 29.12.2025 136,60 136,65 +0,81 +0,61 31.05.
MG41UN Morgan Stanley ... 112,36 30.12.2025 112,97 112,99 +0,38 +0,34 31.05.
MG41UP Morgan Stanley ... 117,94 30.12.2025 118,77 118,78 +0,49 +0,42 31.05.
MG41UQ Morgan Stanley ... 122,85 30.12.2025 123,91 123,92 +0,63 +0,52 31.05.
MG41UR Morgan Stanley ... 126,99 30.12.2025 128,28 128,30 +0,8 +0,63 31.05.
MG41US Morgan Stanley ... 139,37 31.12.2024 140,88 140,89 +0,97 +0,70 31.05.
MG41UT Morgan Stanley ... 130,35 30.12.2025 131,86 131,89 +0,96 +0,74 31.05.
MG4550 Morgan Stanley ... 144,10 27.09.2024 144,88 144,94 +1,95 +1,37 31.05.
MG4551 Morgan Stanley ... 136,71 27.06.2025 137,52 137,57 +1,84 +1,36 31.05.
PC94D6 BNP Paribas 105,31 27.03.2025 105,24 105,29 -0,18 -0,17 31.05.
PC94D7 BNP Paribas 120,78 27.03.2025 121,14 121,19 -0,06 -0,05 31.05.
PC94D8 BNP Paribas 127,26 27.03.2025 128,01 128,06 +0,09 +0,07 31.05.
PC94D9 BNP Paribas 132,50 27.03.2025 133,82 133,87 +0,31 +0,23 31.05.
MG41UM Morgan Stanley ... 106,07 30.12.2025 106,49 106,51 +0,3 +0,28 31.05.
MG41UL Morgan Stanley ... 99,17 30.12.2025 99,47 99,48 +0,18 +0,18 31.05.
PC63J5 BNP Paribas 129,26 24.06.2026 131,52 131,57 +1,13 +0,88 31.05.
MG1A87 Morgan Stanley ... 88,24 28.03.2025 88,20 88,22 +0,03 +0,03 31.05.
MG1A88 Morgan Stanley ... 96,80 28.03.2025 96,78 96,79 +0,08 +0,08 31.05.
MG1A89 Morgan Stanley ... 105,11 28.03.2025 105,13 105,16 +0,16 +0,15 31.05.
MG1A8A Morgan Stanley ... 113,05 28.03.2025 113,13 113,15 +0,28 +0,25 31.05.
MG1A8B Morgan Stanley ... 120,42 28.03.2025 120,58 120,60 +0,5 +0,42 31.05.
MG1A8C Morgan Stanley ... 126,99 28.03.2025 127,26 127,28 +0,81 +0,64 31.05.

[ Es werden 50 von 112 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.