• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 06:44 Uhr Frankfurt
  • 05:44 Uhr London
  • 00:44 Uhr New York
  • 00:44 Uhr Toronto
  • 21:44 Uhr Vancouver
  • 14:44 Uhr Sydney

Chevron Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VU9LZ4 Vontobel 155 0,52 21.06.2024 0,80 0,81 +0,11 +26,83 31.05.
VM367W Vontobel 200 0,009 20.09.2024 0,013 0,045 +0,002 +28,57 31.05.
VM8UWF Vontobel 140 1,95 20.09.2024 2,28 2,29 +0,14 +7,73 31.05.
VM4STH Vontobel 145 1,33 21.06.2024 1,70 1,71 +0,12 +9,92 31.05.
VM3Q9W Vontobel 185 0,056 20.09.2024 0,087 0,097 +0,016 +40,00 31.05.
VM3Q9U Vontobel 195 0,016 20.09.2024 0,022 0,045 +0,005 +45,45 31.05.
VD3YFD Vontobel 195 0,104 20.12.2024 0,139 0,149 +0,019 +22,35 31.05.
VU9L08 Vontobel 180 0,003 21.06.2024 0,004 0,045 +0,001 +50,00 31.05.
VD4BC7 Vontobel 155 1,20 20.12.2024 1,43 1,44 +0,11 +10,09 31.05.
VM2D55 Vontobel 195 0,001 21.06.2024 0,001 0,045 -0,001 -50,00 31.05.
VM3Q9V Vontobel 175 0,166 20.09.2024 0,232 0,242 +0,035 +26,72 31.05.
VM7NLE Vontobel 150 1,23 20.09.2024 1,51 1,52 +0,13 +11,82 31.05.
VM8AZH Vontobel 145 1,59 20.09.2024 1,90 1,91 +0,14 +9,66 31.05.
VD3R0Q Vontobel 175 0,40 20.12.2024 0,51 0,52 +0,06 +17,65 31.05.
VD3R0P Vontobel 160 0,94 20.12.2024 1,13 1,14 +0,1 +11,90 31.05.
VU9LZ7 Vontobel 165 0,084 21.06.2024 0,180 0,190 +0,031 +58,49 31.05.
VM4STF Vontobel 150 0,90 21.06.2024 1,24 1,25 +0,11 +13,92 31.05.
VU9L06 Vontobel 170 0,023 21.06.2024 0,062 0,072 +0,011 +91,67 31.05.
VM7NLH Vontobel 160 0,63 20.09.2024 0,82 0,83 +0,1 +18,87 31.05.
VM5AL0 Vontobel 140 1,79 21.06.2024 2,15 2,16 +0,16 +9,82 31.05.
VM7NLA Vontobel 155 0,90 20.09.2024 1,15 1,16 +0,12 +15,38 31.05.
VD3R0N Vontobel 170 0,54 20.12.2024 0,68 0,69 +0,07 +14,89 31.05.
VM3Q9Y Vontobel 165 0,42 20.09.2024 0,55 0,56 +0,07 +20,00 31.05.
VM3Q77 Vontobel 170 0,27 20.09.2024 0,38 0,39 +0,052 +23,85 31.05.
VU9L07 Vontobel 175 0,006 21.06.2024 0,013 0,045 +0,002 +50,00 31.05.
VD3R0M Vontobel 185 0,203 20.12.2024 0,270 0,280 +0,034 +20,12 31.05.
VM3Q8A Vontobel 180 0,098 20.09.2024 0,142 0,152 +0,024 +32,43 31.05.
VD3R0R Vontobel 180 0,29 20.12.2024 0,38 0,39 +0,04 +16,00 31.05.
VU9L0Y Vontobel 160 0,229 21.06.2024 0,440 0,450 +0,064 +38,79 31.05.
VM3Q99 Vontobel 190 0,03 20.09.2024 0,05 0,06 +0,01 +50,00 31.05.
VU9VJJ Vontobel 185 0,001 21.06.2024 0,001 0,045 -0,001 -50,00 31.05.
VD3YFC Vontobel 190 0,148 20.12.2024 0,200 0,210 +0,025 +20,33 31.05.
VD3R00 Vontobel 165 0,71 20.12.2024 0,89 0,90 +0,08 +12,70 31.05.
HC8HER UniCredit Bank ... 200 0,10 18.12.2024 0,11 0,12 +0,024 +31,58 31.05.
HD543N UniCredit Bank ... 210 0,074 15.01.2025 0,082 0,089 +0,014 +23,33 31.05.
HD03NT UniCredit Bank ... 160 0,74 18.09.2024 0,81 0,82 +0,16 +27,59 31.05.
HD28QU UniCredit Bank ... 200 0,62 14.01.2026 0,65 0,68 +0,08 +14,81 31.05.
HD0TXK UniCredit Bank ... 170 0,34 18.09.2024 0,37 0,38 +0,09 +36,00 31.05.
HD43RS UniCredit Bank ... 150 1,84 19.03.2025 1,92 1,93 +0,2 +12,20 31.05.
HC8HEQ UniCredit Bank ... 180 0,35 18.12.2024 0,37 0,38 +0,08 +29,63 31.05.
HD1US7 UniCredit Bank ... 220 0,31 17.12.2025 0,34 0,37 +0,04 +14,81 31.05.
HD2FBG UniCredit Bank ... 165 0,130 19.06.2024 0,180 0,190 +0,074 +132,14 31.05.
HC4GXH UniCredit Bank ... 150 1,06 19.06.2024 1,18 1,19 +0,25 +30,86 31.05.
HD5HYJ UniCredit Bank ... 165 0,52 18.09.2024 0,57 0,58 +0,13 +33,33 31.05.
HC7N31 UniCredit Bank ... 250 0,044 18.06.2025 0,047 0,040 +0,007 +18,92 31.05.
HD0BLB UniCredit Bank ... 150 1,36 18.09.2024 1,45 1,46 +0,23 +20,35 31.05.
HD1QZL UniCredit Bank ... 170 0,70 15.01.2025 0,76 0,77 +0,13 +22,81 31.05.
HD543L UniCredit Bank ... 185 0,082 18.09.2024 0,100 0,110 +0,026 +46,43 31.05.
HD43RT UniCredit Bank ... 170 0,86 19.03.2025 0,91 0,92 +0,12 +16,22 31.05.
HD43RV UniCredit Bank ... 200 0,21 19.03.2025 0,23 0,24 +0,04 +23,53 31.05.

[ Es werden 50 von 968 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.