• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 09:22 Uhr Frankfurt
  • 08:22 Uhr London
  • 03:22 Uhr New York
  • 03:22 Uhr Toronto
  • 00:22 Uhr Vancouver
  • 17:22 Uhr Sydney

Chevron Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JK0TQH J.P. Morgan Str... 125 0,11 20.12.2024 0,09 0,24 -0,01 -8,33 31.05.
JK5ZPV J.P. Morgan Str... 125 0,66 19.12.2025 0,60 0,80 -0,02 -2,94 31.05.
MG10L0 Morgan Stanley ... 125 0,48 19.12.2025 0,45 0,46 -0,02 -4,00 31.05.
SU7MYT Société Générale 125 0,001 21.06.2024 0,001 0,020 0 +0,00 31.05.
JK5FBS J.P. Morgan Str... 125 0,20 21.03.2025 0,17 0,32 -0,02 -9,09 31.05.
JK6RQU J.P. Morgan Str... 125 0,69 16.01.2026 0,63 0,83 -0,02 -2,82 31.05.
JL0VK8 J.P. Morgan Str... 125 0,13 17.01.2025 0,11 0,26 -0,01 -7,14 31.05.
JB1W1U J.P. Morgan Str... 130 0,48 20.06.2025 0,37 0,52 -0,02 -4,00 31.05.
SU2Q6M Société Générale 130 0,066 20.09.2024 0,050 0,060 -0,006 -8,33 31.05.
SU2J2A Société Générale 130 0,001 21.06.2024 0,001 0,035 0 +0,00 31.05.
JB6HND J.P. Morgan Str... 130 0,052 20.09.2024 0,039 0,190 -0,004 -7,14 31.05.
ME1QR8 Morgan Stanley ... 130 0,044 20.09.2024 0,035 0,045 -0,006 -12,00 31.05.
SU2728 Société Générale 130 0,17 20.12.2024 0,14 0,15 -0,02 -10,53 31.05.
JK0TQF J.P. Morgan Str... 130 0,16 20.12.2024 0,12 0,22 -0,01 -5,88 31.05.
JL0VK9 J.P. Morgan Str... 130 0,18 17.01.2025 0,15 0,30 -0,01 -5,26 31.05.
JK5FBX J.P. Morgan Str... 130 0,27 21.03.2025 0,23 0,38 -0,02 -6,90 31.05.
JK4WLF J.P. Morgan Str... 130 0,78 19.12.2025 0,70 0,90 -0,03 -3,70 31.05.
SY0ZDG Société Générale 130 0,024 19.07.2024 0,015 0,030 0 +0,00 31.05.
JK6RQV J.P. Morgan Str... 130 0,81 16.01.2026 0,73 0,93 -0,02 -2,41 31.05.
GK7CUB Goldman Sachs B... 130 0,003 21.06.2024 0,003 0,033 0 +0,00 31.05.
JK1E3K J.P. Morgan Str... 130 0,013 19.07.2024 0,010 0,160 0 +0,00 31.05.
SU7K57 Société Générale 130 0,28 21.03.2025 0,24 0,25 -0,02 -6,67 31.05.
VD3LN0 Vontobel 130 0,16 20.12.2024 0,12 0,13 -0,015 -8,57 31.05.
JK6RQW J.P. Morgan Str... 135 0,94 16.01.2026 0,86 1,06 -0,03 -3,09 31.05.
VM3Q7Q Vontobel 135 0,084 20.09.2024 0,060 0,070 -0,011 -11,58 31.05.
JK5FBZ J.P. Morgan Str... 135 0,35 21.03.2025 0,29 0,44 -0,03 -7,89 31.05.
JK5ZPX J.P. Morgan Str... 135 0,91 19.12.2025 0,83 1,03 -0,03 -3,19 31.05.
JQ6083 J.P. Morgan Str... 135 0,004 21.06.2024 0,004 0,200 -0,001 -20,00 31.05.
JK0YC4 J.P. Morgan Str... 135 0,22 20.12.2024 0,17 0,27 -0,02 -8,33 31.05.
JB2P7W J.P. Morgan Str... 135 0,59 20.06.2025 0,46 0,61 -0,02 -3,28 31.05.
JL0VKA J.P. Morgan Str... 135 0,25 17.01.2025 0,21 0,31 -0,01 -3,85 31.05.
JB6KZP J.P. Morgan Str... 135 0,087 20.09.2024 0,059 0,160 -0,011 -11,22 31.05.
JK1E3L J.P. Morgan Str... 135 0,022 19.07.2024 0,014 0,160 -0,001 -4,35 31.05.
JT0YY5 J.P. Morgan Str... 140 0,078 16.08.2024 0,049 0,150 -0,005 -6,02 31.05.
SY03JP Société Générale 140 0,63 20.06.2025 0,55 0,56 -0,01 -1,56 31.05.
JB6KZD J.P. Morgan Str... 140 0,14 20.09.2024 0,10 0,20 -0,01 -6,67 31.05.
SY006N Société Générale 140 0,35 17.01.2025 0,29 0,30 -0,03 -7,89 31.05.
SY0ZDH Société Générale 140 0,05 19.07.2024 0,03 0,04 -0,007 -12,28 31.05.
SY0ZU6 Société Générale 140 0,086 16.08.2024 0,060 0,070 -0,014 -14,00 31.05.
GQ8T9M Goldman Sachs B... 140 0,31 17.01.2025 0,25 0,27 -0,03 -8,82 31.05.
VD3LNZ Vontobel 140 0,30 20.12.2024 0,25 0,26 -0,03 -9,09 31.05.
SU6QTQ Société Générale 140 0,46 21.03.2025 0,40 0,41 -0,02 -4,17 31.05.
JK1E3M J.P. Morgan Str... 140 0,039 19.07.2024 0,023 0,120 -0,004 -9,30 31.05.
GG3N7Z Goldman Sachs B... 140 0,12 20.09.2024 0,08 0,10 -0,02 -14,29 31.05.
GG0YH2 Goldman Sachs B... 140 0,57 20.06.2025 0,49 0,51 -0,03 -5,00 31.05.
JK4WLG J.P. Morgan Str... 140 1,06 19.12.2025 0,96 1,16 -0,04 -3,64 31.05.
GG8UGS Goldman Sachs B... 140 0,42 21.03.2025 0,35 0,37 -0,01 -2,33 31.05.
SU2729 Société Générale 140 0,31 20.12.2024 0,26 0,27 -0,03 -8,82 31.05.
JK5FC0 J.P. Morgan Str... 140 0,46 21.03.2025 0,38 0,48 -0,03 -6,12 31.05.
JK6RQX J.P. Morgan Str... 140 1,09 16.01.2026 0,99 1,19 -0,04 -3,54 31.05.

[ Es werden 50 von 249 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.