• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 07:23 Uhr Frankfurt
  • 06:23 Uhr London
  • 01:23 Uhr New York
  • 01:23 Uhr Toronto
  • 22:23 Uhr Vancouver
  • 15:23 Uhr Sydney

BP PLC Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VU9EQQ Vontobel 5,2 0,013 21.06.2024 0,014 0,024 -0,002 -13,33 31.05.
VM7JAU Vontobel 5,2 0,39 20.06.2025 0,41 0,44 -0,01 -2,50 31.05.
VM36YN Vontobel 6 0,051 20.12.2024 0,056 0,066 -0,002 -3,77 31.05.
VM4D3K Vontobel 5,2 0,113 20.09.2024 0,124 0,143 -0,008 -6,61 31.05.
VM4D34 Vontobel 5,2 0,216 20.12.2024 0,220 0,250 -0,012 -5,26 31.05.
VM14FT Vontobel 6,2 0,001 21.06.2024 0,001 0,020 0 +0,00 31.05.
VD3D3C Vontobel 6,2 0,072 21.03.2025 0,078 0,088 -0,005 -6,49 31.05.
VM36YR Vontobel 6,2 0,034 20.12.2024 0,038 0,048 -0,002 -5,56 31.05.
VD3D23 Vontobel 5,6 0,176 21.03.2025 0,189 0,207 -0,011 -5,88 31.05.
VM3VYE Vontobel 6,2 0,01 20.09.2024 0,01 0,02 0 +0,00 31.05.
VD2BKH Vontobel 6,2 0,121 20.06.2025 0,128 0,139 -0,006 -4,72 31.05.
VU9EQK Vontobel 5,8 0,002 21.06.2024 0,001 0,020 0 +0,00 31.05.
VM8LW2 Vontobel 4,2 1,06 20.06.2025 1,09 1,14 -0,03 -2,75 31.05.
VM36YU Vontobel 6,4 0,023 20.12.2024 0,027 0,037 -0,001 -4,17 31.05.
VD3RU7 Vontobel 6,4 0,054 21.03.2025 0,059 0,069 -0,004 -6,90 31.05.
VM8LWU Vontobel 4,4 0,65 20.09.2024 0,69 0,75 -0,03 -4,41 31.05.
VM8LW1 Vontobel 4,4 0,56 21.06.2024 0,61 0,67 -0,04 -6,67 31.05.
VM7JA6 Vontobel 4,4 0,90 20.06.2025 0,93 0,98 -0,02 -2,17 31.05.
VM6EGG Vontobel 4,4 0,75 20.12.2024 0,78 0,83 -0,02 -2,60 31.05.
VD0LE9 Vontobel 5,8 0,198 20.06.2025 0,207 0,224 -0,008 -3,88 31.05.
VM7JAT Vontobel 5,4 0,31 20.06.2025 0,31 0,34 -0,01 -3,13 31.05.
VM7JAY Vontobel 5 0,49 20.06.2025 0,51 0,55 -0,02 -3,92 31.05.
VM7JA1 Vontobel 4,8 0,61 20.06.2025 0,64 0,68 -0,02 -3,17 31.05.
VM4SR8 Vontobel 5 0,189 20.09.2024 0,204 0,233 -0,012 -5,97 31.05.
VM36YT Vontobel 6,6 0,017 20.12.2024 0,018 0,028 0 +0,00 31.05.
VD3208 Vontobel 6,6 0,075 20.06.2025 0,080 0,090 -0,002 -2,60 31.05.
VD321E Vontobel 6,6 0,04 21.03.2025 0,04 0,05 -0,001 -2,44 31.05.
VM3VYF Vontobel 6,6 0,005 20.09.2024 0,006 0,020 0 +0,00 31.05.
VD3209 Vontobel 6,8 0,059 20.06.2025 0,063 0,073 -0,001 -1,67 31.05.
VM3VYA Vontobel 6,8 0,004 20.09.2024 0,004 0,020 0 +0,00 31.05.
VM4TJ5 Vontobel 4,8 0,43 20.12.2024 0,46 0,50 -0,01 -2,27 31.05.
VM3VX9 Vontobel 5,8 0,022 20.09.2024 0,025 0,035 -0,001 -4,35 01.06.
VD3RU6 Vontobel 6,4 0,096 20.06.2025 0,102 0,112 -0,005 -4,95 31.05.
VD0LE8 Vontobel 6 0,157 20.06.2025 0,164 0,178 -0,006 -3,68 31.05.
VM4SR7 Vontobel 5 0,31 20.12.2024 0,33 0,37 -0,02 -6,06 31.05.
VM3VYD Vontobel 6 0,014 20.09.2024 0,016 0,026 -0,001 -6,67 31.05.
VM7ZYF Vontobel 5,6 0,25 20.06.2025 0,26 0,28 -0,01 -3,85 31.05.
VM3VYN Vontobel 5,6 0,036 20.09.2024 0,042 0,052 -0,003 -7,69 31.05.
VU9ERR Vontobel 5,6 0,003 21.06.2024 0,002 0,020 0 +0,00 31.05.
VM454C Vontobel 4,6 0,58 20.12.2024 0,61 0,66 -0,02 -3,33 31.05.
VM6EGH Vontobel 4,6 0,47 20.09.2024 0,50 0,55 -0,02 -4,08 31.05.
VM7JA2 Vontobel 4,6 0,75 20.06.2025 0,77 0,82 -0,02 -2,60 31.05.
VU9HM0 Vontobel 4,6 0,34 21.06.2024 0,38 0,44 -0,03 -8,11 31.05.
VD3D27 Vontobel 4,8 0,52 21.03.2025 0,55 0,59 -0,03 -5,45 31.05.
VM36Y5 Vontobel 5,8 0,074 20.12.2024 0,081 0,091 -0,004 -5,13 31.05.
VU9EQJ Vontobel 4,8 0,147 21.06.2024 0,177 0,221 -0,02 -11,98 31.05.
VD3D3J Vontobel 6 0,098 21.03.2025 0,106 0,116 -0,007 -6,67 31.05.
VU9EQL Vontobel 5 0,044 21.06.2024 0,053 0,073 -0,008 -15,38 31.05.
VD3D3S Vontobel 5,8 0,132 21.03.2025 0,142 0,156 -0,009 -6,38 31.05.
VD3D3L Vontobel 5 0,40 21.03.2025 0,43 0,47 -0,02 -4,76 31.05.

[ Es werden 50 von 216 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.