• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 09:25 Uhr Frankfurt
  • 08:25 Uhr London
  • 03:25 Uhr New York
  • 03:25 Uhr Toronto
  • 00:25 Uhr Vancouver
  • 17:25 Uhr Sydney

BHP Group Ltd. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU2QPW Société Générale 26 0,40 20.09.2024 0,40 0,42 +0,01 +2,56 31.05.
SU2QPX Société Générale 26 0,43 20.12.2024 0,44 0,46 0 +0,00 31.05.
SW1JH9 Société Générale 26 0,32 21.06.2024 0,32 0,36 -0,02 -5,88 31.05.
SV7PJW Société Générale 25 0,21 21.06.2024 0,22 0,24 -0,01 -4,55 31.05.
SU6PYU Société Générale 25 0,35 20.12.2024 0,35 0,37 -0,02 -5,41 31.05.
SU6PYT Société Générale 25 0,31 20.09.2024 0,31 0,33 -0,01 -3,13 31.05.
SV48WL Société Générale 24 0,12 21.06.2024 0,12 0,14 -0,01 -7,69 31.05.
SU797H Société Générale 24 0,32 21.03.2025 0,34 0,35 +0,01 +3,23 31.05.
SU13YU Société Générale 24 0,27 20.12.2024 0,28 0,29 -0,01 -3,57 31.05.
SW98YS Société Générale 24 0,36 20.06.2025 0,37 0,38 -0,01 -2,70 31.05.
SW13QT Société Générale 24 0,23 20.09.2024 0,23 0,24 0 +0,00 31.05.
SW13QS Société Générale 22 0,12 20.09.2024 0,12 0,13 +0,01 +9,09 31.05.
HD5HU7 UniCredit Bank ... 22 0,07 19.06.2024 0,05 0,31 -0,18 -72,00 31.05.
SU13YT Société Générale 22 0,16 20.12.2024 0,16 0,17 0 +0,00 31.05.
SV48WK Société Générale 22 0,02 21.06.2024 0,02 0,03 -0,008 -28,57 31.05.
SU797G Société Générale 22 0,20 21.03.2025 0,22 0,23 0 +0,00 31.05.
SW98YR Société Générale 22 0,24 20.06.2025 0,25 0,26 -0,01 -4,00 31.05.
HC9M2F UniCredit Bank ... 20 0,36 18.09.2024 0,35 0,61 -0,18 -33,33 31.05.
HC7P0T UniCredit Bank ... 20 0,73 18.12.2024 0,71 0,97 -0,17 -18,89 31.05.
HD43KB UniCredit Bank ... 20 1,16 19.03.2025 1,14 1,40 -0,18 -13,43 31.05.
HD1H9E UniCredit Bank ... 20 1,46 18.06.2025 1,44 1,70 -0,18 -10,98 31.05.
SW98YQ Société Générale 20 0,16 20.06.2025 0,16 0,17 0 +0,00 31.05.
SU13YS Société Générale 20 0,086 20.12.2024 0,087 0,097 -0,003 -3,37 31.05.
SV48WJ Société Générale 20 0,001 21.06.2024 0,004 0,020 -0,002 -66,67 31.05.
SU797F Société Générale 20 0,12 21.03.2025 0,13 0,14 0 +0,00 31.05.
SW13QR Société Générale 20 0,051 20.09.2024 0,050 0,060 0 +0,00 31.05.
SW13QQ Société Générale 18 0,019 20.09.2024 0,018 0,028 -0,001 -5,00 31.05.
SW98YP Société Générale 18 0,09 20.06.2025 0,10 0,11 -0,003 -3,23 31.05.
SU797E Société Générale 18 0,068 21.03.2025 0,074 0,084 +0,001 +1,49 31.05.
SV48WH Société Générale 18 0,001 21.06.2024 0,001 0,020 0 +0,00 31.05.
SU13YR Société Générale 18 0,042 20.12.2024 0,042 0,052 -0,002 -4,55 31.05.
SU9ZKE Société Générale 16 0,034 21.03.2025 0,038 0,048 -0,001 -2,86 31.05.
SW2BD3 Société Générale 16 0,004 20.09.2024 0,004 0,020 -0,002 -33,33 31.05.
SY0DZ4 Société Générale 16 0,051 20.06.2025 0,055 0,065 +0,002 +4,08 31.05.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.