• Sonntag, 02 Juni 2024
  • 09:11 Uhr Frankfurt
  • 08:11 Uhr London
  • 03:11 Uhr New York
  • 03:11 Uhr Toronto
  • 00:11 Uhr Vancouver
  • 17:11 Uhr Sydney

Aurubis AG Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JA5ZYY J.P. Morgan Str... 167,829 9,19 Open End 9,17 9,37 +0,03 +0,33 31.05.
SV836M Société Générale 153,895 7,68 Open End 7,63 7,67 +0,02 +0,26 31.05.
GP6CWK Goldman Sachs B... 146,047 6,87 Open End 6,85 6,90 -0,01 -0,15 31.05.
UL16R3 UBS 145,385 6,85 Open End 6,86 6,90 +0,01 +0,15 31.05.
SU0XS5 Société Générale 143,98 6,68 Open End 6,64 6,68 +0,03 +0,45 31.05.
UL18XH UBS 142,896 6,57 Open End 6,61 6,65 -0,01 -0,15 31.05.
JA2242 J.P. Morgan Str... 140,18 6,37 Open End 6,34 6,54 +0,01 +0,16 31.05.
UL2SDA UBS 139,416 6,26 Open End 6,26 6,30 +0,01 +0,16 31.05.
SH5JLN Société Générale 138,977 6,14 Open End 6,10 6,14 +0,03 +0,49 01.06.
JA2243 J.P. Morgan Str... 137,62 6,11 Open End 6,09 6,29 +0,01 +0,16 31.05.
UL1NN1 UBS 136,894 5,99 Open End 6,01 6,05 -0,02 -0,33 01.06.
JA2244 J.P. Morgan Str... 135,064 5,86 Open End 5,83 6,03 +0,01 +0,17 31.05.
UL1N6P UBS 134,386 5,73 Open End 5,76 5,80 -0,02 -0,35 31.05.
SH3PU2 Société Générale 134,006 5,68 Open End 5,64 5,68 +0,02 +0,35 31.05.
GZ4A4K Goldman Sachs B... 133,922 5,67 Open End 5,64 5,69 -0,01 -0,18 31.05.
JA2245 J.P. Morgan Str... 132,498 5,60 Open End 5,58 5,78 +0,01 +0,18 01.06.
UL0E7L UBS 131,904 5,50 Open End 5,51 5,55 0 +0,00 31.05.
JA223Y J.P. Morgan Str... 129,937 5,34 Open End 5,32 5,52 +0,01 +0,19 31.05.
SQ8FFP Société Générale 129,793 5,24 Open End 5,18 5,22 +0,04 +0,77 31.05.
UL0DVL UBS 128,478 5,16 Open End 5,17 5,21 0 +0,00 31.05.
JX9DK7 J.P. Morgan Str... 126,98 5,05 Open End 5,03 5,23 +0,01 +0,20 31.05.
UL1999 UBS 125,775 4,89 Open End 4,90 4,94 +0,01 +0,20 31.05.
SQ9L3T Société Générale 124,858 4,79 Open End 4,73 4,77 +0,04 +0,84 31.05.
UK95XG UBS 124,519 4,74 Open End 4,77 4,81 -0,01 -0,21 31.05.
JX9DK8 J.P. Morgan Str... 124,428 4,80 Open End 4,77 4,97 +0,02 +0,42 31.05.
UK9LH1 UBS 122,541 4,55 Open End 4,57 4,61 -0,02 -0,44 31.05.
JX879R J.P. Morgan Str... 121,755 4,53 Open End 4,50 4,70 +0,03 +0,67 31.05.
UL176V UBS 121,33 4,42 Open End 4,45 4,49 -0,01 -0,23 31.05.
UL2B97 UBS 120,308 4,35 Open End 4,35 4,39 +0,01 +0,23 31.05.
SQ9B4A Société Générale 119,916 4,30 Open End 4,23 4,27 +0,05 +1,18 31.05.
SH4W7D Société Générale 119,452 4,20 Open End 4,14 4,18 +0,05 +1,20 31.05.
UK9FWA UBS 119,117 4,21 Open End 4,23 4,27 -0,02 -0,47 31.05.
UL16SX UBS 117,941 4,09 Open End 4,11 4,15 -0,01 -0,24 31.05.
JA4LC9 J.P. Morgan Str... 117,537 4,09 Open End 4,08 4,28 -0,01 -0,24 31.05.
UK9U5J UBS 116,682 3,97 Open End 3,99 4,03 -0,01 -0,25 31.05.
GG8AX5 Goldman Sachs B... 115,678 3,85 Open End 3,81 3,86 0 +0,00 31.05.
JA4LBT J.P. Morgan Str... 114,959 3,83 Open End 3,82 4,02 -0,01 -0,26 31.05.
SH4ZMA Société Générale 114,934 3,79 Open End 3,74 3,78 +0,04 +1,07 31.05.
UL02FC UBS 114,893 3,77 Open End 3,81 3,85 -0,01 -0,26 31.05.
DQ3Q8D DZ Bank 113,848 3,66 Open End 3,61 3,74 +0,01 +0,27 31.05.
UK93QM UBS 113,359 3,63 Open End 3,65 3,69 -0,01 -0,27 31.05.
JA5SHD J.P. Morgan Str... 112,493 3,60 Open End 3,58 3,78 0 +0,00 31.05.
MB3BC4 Morgan Stanley ... 111,877 3,45 Open End 3,41 3,47 +0,01 +0,29 31.05.
UL0LU3 UBS 111,731 3,46 Open End 3,49 3,53 -0,03 -0,86 31.05.
SN061Z Société Générale 111,465 3,42 Open End 3,35 3,39 +0,06 +1,79 31.05.
MG2SDU Morgan Stanley ... 110,507 3,32 Open End 3,28 3,34 +0,01 +0,30 31.05.
SQ7ZLK Société Générale 110,422 3,34 Open End 3,29 3,33 +0,04 +1,21 31.05.
UK9CJN UBS 110,196 3,32 Open End 3,34 3,38 -0,02 -0,60 31.05.
SH850L Société Générale 110,026 0,66 Open End 0,65 0,66 0 +0,00 31.05.
JA55AF J.P. Morgan Str... 109,99 3,36 Open End 3,33 3,53 +0,02 +0,60 31.05.

[ Es werden 50 von 288 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.